Ford e Hirvonen vencem Rali.
No ultimo dia de Rali e na segunda passagem pela etapa de Mountain, que desta vez se pode cumprir com condições mais fáceis, Loeb tinha apenas que conseguir fazer alguns testes e garantir um ponto no campeonato de construtores, o piloto FrancÊs andou forte e venceu a etapa mas continuava longe dos homens da frente.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 13:18.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 10 | H. SOLBERG | 13:21.5 | 3.3 | 3.3 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 13:27.8 | 6.3 | 9.6 |
4. | 9 | J. LATVALA | 13:28.2 | 0.4 | 10.0 |
5. | 3 | M. GRÖNHOLM | 13:28.5 | 0.3 | 10.3 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 13:35.1 | 6.6 | 16.9 |
7. | 7 | P. SOLBERG | 13:41.5 | 6.4 | 23.3 |
8. | 19 | G. GALLI | 13:43.2 | 1.7 | 25.0 |
9. | 5 | M. STOHL | 13:43.4 | 0.2 | 25.2 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 13:44.5 | 1.1 | 26.3 |
eS16
O regresso a Ringsaker serviu para que Henninng Solberg consolida-se o terceiro lugar da geral, o piloto levou o Focus ao primeiro lugar da Etapa e ganhava 17 segundos ao seu irmão Peter na geral, o segundo lugar na etapa foi para Gronholm que foi 2 segundos mais rápido que Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 10 | H. SOLBERG | 15:28.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 15:31.1 | 2.5 | 2.5 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 15:32.7 | 1.6 | 4.1 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 15:35.5 | 2.8 | 6.9 |
5. | 9 | J. LATVALA | 15:36.6 | 1.1 | 8.0 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 15:39.6 | 3.0 | 11.0 |
7. | 5 | M. STOHL | 15:44.0 | 4.4 | 15.4 |
8. | 2 | D. SORDO | 15:46.1 | 2.1 | 17.5 |
9. | 19 | G. GALLI | 15:47.7 | 1.6 | 19.1 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 15:50.8 | 3.1 | 22.2 |
eS17
Na segunda passagem pela curta etapa Hamar a vitória foi para Loeb, o segundo lugar foi para Solberg que mesmo assim não conseguiu tomar o 3º lugar ao seu irmão. Hirvonen que têm a prova garantida foi 4º com o mesmo tempo que Gronholm e a 0,3 seg de Loeb.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
= | 7 | P. SOLBERG | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
= | 22 | X. PONS | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
4. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:12.1 | 0.3 | 0.3 |
= | 4 | M. HIRVONEN | 1:12.1 | 0.0 | 0.3 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 1:12.2 | 0.1 | 0.4 |
7. | 9 | J. LATVALA | 1:12.6 | 0.4 | 0.8 |
8. | 25 | J. HÄNNINEN | 1:12.7 | 0.1 | 0.9 |
9. | 10 | H. SOLBERG | 1:12.8 | 0.1 | 1.0 |
10. | 16 | M. WILSON | 1:12.9 | 0.1 | 1.1 |
eS18
Na ultima especial do rali Gronholm venceu com 9 segundos sobre Hirvonen, apesar disso o piloto do Ford Focus venceu a prova. H. Solberg foi segundo na etapa com mais 0,5seg que Peter Solberg e foi 3º na geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 24:10.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 10 | H. SOLBERG | 24:15.3 | 5.0 | 5.0 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 24:15.8 | 0.5 | 5.5 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 24:19.2 | 3.4 | 8.9 |
5. | 1 | S. LOEB | 24:27.4 | 8.2 | 17.1 |
6. | 9 | J. LATVALA | 24:28.2 | 0.8 | 17.9 |
7. | 19 | G. GALLI | 24:30.9 | 2.7 | 20.6 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 24:41.5 | 10.6 | 31.2 |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | 24:47.5 | 6.0 | 37.2 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 24:54.1 | 6.6 | 43.8 |
Com duas etapas desastrosas para Loeb no segundo dia de rali fez com que o campeão do mundo perde-se a hipótse de vencer a prova, assim Hirvonen que dominava a prova desde a primeira etapa venceu o rali com Gronholm em segundo e H. Solberg em 3º. A Ford foi a grande vencedora com 3 carros no pódio.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 3:28:17.0 | 0:00 | 3:28:17.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:28:26.5 | 0:00 | 3:28:26.5 | 9.5 | 9.5 |
3. | 10 | H. SOLBERG | 3:32:01.6 | 0:00 | 3:32:01.6 | 3:35.1 | 3:44.6 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 3:32:18.1 | 0:00 | 3:32:18.1 | 16.5 | 4:01.1 |
5. | 9 | J. LATVALA | 3:32:17.7 | 1:30 | 3:33:47.7 | 1:29.6 | 5:30.7 |
6. | 19 | G. GALLI | 3:35:22.2 | 0:00 | 3:35:22.2 | 1:34.5 | 7:05.2 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 3:37:40.7 | 0:00 | 3:37:40.7 | 2:18.5 | 9:23.7 |
8. | 20 | J. KOPECKY | 3:40:06.9 | 0:00 | 3:40:06.9 | 2:26.2 | 11:49.9 |
9. | 26 | R. DALSJØ | 3:41:48.8 | 0:00 | 3:41:48.8 | 1:41.9 | 13:31.8 |
10. | 17 | A. MIKKELSEN | 3:42:45.7 | 0:00 | 3:42:45.7 | 56.9 | 14:28.7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário