domingo, 25 de fevereiro de 2007

Portugal e Parente regressam à A1gp com 8º e 5º lugar.

A equipa Portuguesa voltou este fim-de-semana à A1gp, em Durban a equipa tinha apenas o objectivo de ser competitiva, e foi. Alvaro Parente sentou-se depois de um ano no chassis Lola e arrancou o 8º lugar da grelha de partida para a Sprint Race, onde a Alemanha conquistou a Pole. Para a corrida a posição do Português não se alterou, e a do Alemão também não, Nico Hulkenberg venceu a quinta prova consecutiva e consolidava o primeiro lugar da tabela.
Para a Feature o Alemão volta a vencer e Portugal fecha o top 5, uma belo resultado para uma equipa que se estreava na prova.

Sprint Race
1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 15 19:57.070 - 146.4
2 Loic DUVAL FRANCE 15 19:59.851 +2.781 145.6
3 Matt HALLIDAY NEW ZEALAND 15 20:00.560 +3.490 145.5
4 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 15 20:03.426 +6.356 145.3
5 Neel JANI SWITZERLAND 15 20:07.767 +10.697 145.2
6 Richard LYONS IRELAND 15 20:11.426 +14.356 144.9
7 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 15 20:14.179 +17.109 144.2
8 Alvaro PARENTE PORTUGAL 15 20:16.017 +18.947 143.9
9 Robbie KERR GREAT BRITAIN 15 20:16.986 +19.916 143.6
10 Ananda MIKOLA INDONESIA 15 20:17.941 +20.871 143.5
11 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 15 20:19.537 +22.467 144.2
12 Enrico TOCCACELO ITALY 15 20:20.987 +23.917 144.2
13 James HINCHCLIFFE CANADA 15 20:30.597 +33.527 143.2
14 Ho-Pin TUNG CHINA 15 20:39.153 +42.083 142.9
15 Narain KARTHIKEYAN INDIA 15 20:41.155 +44.085 142.6
16 Karl REINDLER AUSTRALIA 15 21:15.050 +1:17.980 144.0
17 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 14 20:32.104 1 Lap 144.3
18 Nur ALI PAKISTAN 14 20:51.819 1 Lap 135.0
19 Allam KHODAIR LEBANON 14 21:14.936 1 Lap 142.7
20 Jonathan SUMMERTON USA 12 16:16.638 3 Laps 144.7
21 Salvador DURAN MEXICO 9 12:07.091 6 Laps 144.3
22 Christian MURCHISON SINGAPORE 8 11:02.387 7 Laps 142.6
23 Alex YOONG MALAYSIA 0 15 Laps

eature Race

Pos Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 Nico HÜLKENBERG GERMANY 49 1:10:35.582 - 146.2
2 Robbie KERR GREAT BRITAIN 49 1:10:45.138 +9.556 144.2
3 Matt HALLIDAY NEW ZEALAND 49 1:10:46.101 +10.519 144.8
4 Neel JANI SWITZERLAND 49 1:10:48.224 +12.642 144.3
5 Alvaro PARENTE PORTUGAL 49 1:10:51.557 +15.975 145.1
6 Jeroen BLEEKEMOLEN NETHERLANDS 49 1:10:52.381 +16.799 145.1
7 Bruno JUNQUEIRA BRAZIL 49 1:10:57.450 +21.868 144.0
8 Alex YOONG MALAYSIA 48 1:11:07.662 1 Lap 144.3
9 Narain KARTHIKEYAN INDIA 45 1:06:57.998 4 Laps 144.2
10 Nur ALI PAKISTAN 45 1:10:42.933 4 Laps 139.4
11 Salvador DURAN MEXICO 42 1:01:28.717 7 Laps 144.3
12 Richard LYONS IRELAND 39 57:28.149 10 Laps 143.5
13 Jonathan SUMMERTON USA 33 47:29.719 16 Laps 143.7
14 Ho-Pin TUNG CHINA 27 39:36.169 22 Laps 145.6
15 Allam KHODAIR LEBANON 24 36:54.423 25 Laps 143.1
16 Tomas ENGE CZECH REPUBLIC 15 31:07.066 34 Laps 144.9
17 Adrian ZAUGG SOUTH AFRICA 11 1:11:38.251 38 Laps 146.2
18 Karl REINDLER AUSTRALIA 8 13:17.908 41 Laps 141.3
19 Ananda MIKOLA INDONESIA 4 7:56.501 45 Laps 135.3
20 Loic DUVAL FRANCE 2 4:03.972 47 Laps 91.0
21 James HINCHCLIFFE CANADA 0 49 Laps
22 Enrico TOCCACELO ITALY 0 49 Laps
23 Christian MURCHISON SINGAPORE 0 49 Laps

Sem comentários: