Rali da Noruega
O rali da Noruega começou, e começou com a vitória de um Filandes, Marcus Hirvonen venceu a primeira especial com 11 segundos à frente de Gronholm. Loeb que tinha sido o primeiro a partir fez o 4º tempo e perdeu 17 segundos para o vencedor da etapa, Loeb mostrou-se bastante insatisfeito com a sua prestação.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 16:14.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 16:25.3 | 11.2 | 11.2 |
3. | 9 | J. LATVALA | 16:25.7 | 0.4 | 11.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 16:31.1 | 5.4 | 17.0 |
5. | 21 | T. GARDEMEISTER | 16:31.9 | 0.8 | 17.8 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 16:33.0 | 1.1 | 18.9 |
7. | 19 | G. GALLI | 16:33.4 | 0.4 | 19.3 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 16:35.6 | 2.2 | 21.5 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 16:38.0 | 2.4 | 23.9 |
10. | 5 | M. STOHL | 16:41.3 | 3.3 | 27.2 |
Es2
Com a especial a disputar-se numa antiga base militar e com um terreno bastante complicado, o vencedor foi Loeb, o piloto completou esta especial que começava e terminava no mesmo ponto com mais 1 segundo que Gronholm que foi segundo.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 8:08.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 8:10.3 | 1.9 | 1.9 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 8:13.0 | 2.7 | 4.6 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 8:14.7 | 1.7 | 6.3 |
5. | 21 | T. GARDEMEISTER | 8:17.9 | 3.2 | 9.5 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 8:18.5 | 0.6 | 10.1 |
7. | 9 | J. LATVALA | 8:23.8 | 5.3 | 15.4 |
8. | 5 | M. STOHL | 8:24.3 | 0.5 | 15.9 |
9. | 19 | G. GALLI | 8:25.3 | 1.0 | 16.9 |
10. | 2 | D. SORDO | 8:25.6 | 0.3 | 17.2 |
eS3
O regresso a Loten, o local da primeira especial foi bom para Hirvonen, o piloto da Ford venceu de novo a especial e lidera assim o rali, em segundo ficou Gronholm e em terceiro Gigi Galli.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 16:09.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 16:10.6 | 0.7 | 0.7 |
3. | 19 | G. GALLI | 16:20.0 | 9.4 | 10.1 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 16:21.6 | 1.6 | 11.7 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:25.5 | 3.9 | 15.6 |
6. | 9 | J. LATVALA | 16:27.8 | 2.3 | 17.9 |
7. | 21 | T. GARDEMEISTER | 16:30.0 | 2.2 | 20.1 |
8. | 7 | P. SOLBERG | 16:32.8 | 2.8 | 22.9 |
9. | 6 | D. CARLSSON | 16:34.6 | 1.8 | 24.7 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 16:42.1 | 7.5 | 32.2 |
eS4
Esta especial foi bastante disputada, 3 segundos separavam o 5º classificado, Marcus Gronholm, do primeiro, Loeb, que venceu o estágio com menos de 1 segundo de vantagem sobre Gigi Galli.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 7:31.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 19 | G. GALLI | 7:32.7 | 0.9 | 0.9 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 7:33.1 | 0.4 | 1.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 7:33.4 | 0.3 | 1.6 |
5. | 3 | M. GRÖNHOLM | 7:34.9 | 1.5 | 3.1 |
6. | 21 | T. GARDEMEISTER | 7:36.6 | 1.7 | 4.8 |
7. | 23 | M. ØSTBERG | 7:39.7 | 3.1 | 7.9 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 7:40.2 | 0.5 | 8.4 |
9. | 9 | J. LATVALA | 7:40.5 | 0.3 | 8.7 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | 7:43.0 | 2.5 | 11.2 |
eS5
A etapa florestal de Opaker trouxe Latvala com o melhor tempo, Loeb foi segundo com o mesmo tempo que Gronholm, e Hirvonen quarto.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 9 | J. LATVALA | 7:59.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 8:03.8 | 4.0 | 4.0 |
= | 3 | M. GRÖNHOLM | 8:03.8 | 0.0 | 4.0 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 8:04.0 | 0.2 | 4.2 |
5. | 19 | G. GALLI | 8:07.9 | 3.9 | 8.1 |
6. | 5 | M. STOHL | 8:08.9 | 1.0 | 9.1 |
7. | 7 | P. SOLBERG | 8:09.6 | 0.7 | 9.8 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 8:10.6 | 1.0 | 10.8 |
9. | 21 | T. GARDEMEISTER | 8:11.5 | 0.9 | 11.7 |
10. | 23 | M. ØSTBERG | 8:11.7 | 0.2 | 11.9 |
eS6
Loeb está apostado a atacar o primeiro lugar, o Francês forçou o ritmo nesta etapa, teve uma pequena saida num curva mas nada que lhe tira-se a hipotse de vencer a etapa com 3 segundos a mais que Hirvonen, que continua cómodo no primeiro lugar da Geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 9:44.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. HIRVONEN | 9:47.7 | 3.2 | 3.2 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 9:50.2 | 2.5 | 5.7 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 9:51.7 | 1.5 | 7.2 |
5. | 9 | J. LATVALA | 9:53.2 | 1.5 | 8.7 |
6. | 25 | J. HÄNNINEN | 9:59.5 | 6.3 | 15.0 |
7. | 21 | T. GARDEMEISTER | 9:59.6 | 0.1 | 15.1 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 10:00.7 | 1.1 | 16.2 |
9. | 5 | M. STOHL | 10:01.2 | 0.5 | 16.7 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 10:01.8 | 0.6 | 17.3 |
eS7
Loeb continua a não querer perder a liderança do campeonato, o Francês andou forte nos terrenos que pouco gosta e venceu mais uma etapa, desta vez por quase 1 segundo de vantagem de Latvala, mas por mais de 3 sobre o lider da geral Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 12:42.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 9 | J. LATVALA | 12:43.1 | 0.8 | 0.8 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 12:45.8 | 2.7 | 3.5 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 12:46.0 | 0.2 | 3.7 |
5. | 3 | M. GRÖNHOLM | 12:47.6 | 1.6 | 5.3 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 12:49.3 | 1.7 | 7.0 |
7. | 5 | M. STOHL | 12:49.9 | 0.6 | 7.6 |
8. | 21 | T. GARDEMEISTER | 12:52.7 | 2.8 | 10.4 |
9. | 19 | G. GALLI | 12:57.4 | 4.7 | 15.1 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | 12:58.4 | 1.0 | 16.1 |
eS8
Na ultima etapa voltou a ser Loeb a vencer, o Francês foi 2 segundos mais rápido que Hirvonen que continua a liderar a prova.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 5:48.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. HIRVONEN | 5:51.4 | 2.5 | 2.5 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 5:51.8 | 0.4 | 2.9 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 5:55.5 | 3.7 | 6.6 |
5. | 2 | D. SORDO | 5:56.2 | 0.7 | 7.3 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 5:58.0 | 1.8 | 9.1 |
7. | 8 | C. ATKINSON | 5:58.8 | 0.8 | 9.9 |
8. | 21 | T. GARDEMEISTER | 5:59.0 | 0.2 | 10.1 |
9. | 9 | J. LATVALA | 5:59.7 | 0.7 | 10.8 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | 6:00.0 | 0.3 | 11.1 |
Na geral a liderança está entregue a Hirvonen, o piloto têm conseguido manter-se no primeiro posto mesmo depois dos ataques de Loeb.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 1:24:39.0 | 0:00 | 1:24:39.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:24:54.5 | 0:00 | 1:24:54.5 | 15.5 | 15.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 1:24:56.3 | 0:00 | 1:24:56.3 | 1.8 | 17.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 1:25:40.5 | 0:00 | 1:25:40.5 | 44.2 | 1:01.5 |
5. | 21 | T. GARDEMEISTER | 1:25:59.2 | 0:00 | 1:25:59.2 | 18.7 | 1:20.2 |
6. | 19 | G. GALLI | 1:26:05.2 | 0:00 | 1:26:05.2 | 6.0 | 1:26.2 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 1:26:06.2 | 0:00 | 1:26:06.2 | 1.0 | 1:27.2 |
8. | 5 | M. STOHL | 1:26:35.9 | 0:00 | 1:26:35.9 | 29.7 | 1:56.9 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 1:26:49.6 | 0:00 | 1:26:49.6 | 13.7 | 2:10.6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário