Segundo dia de Rali da Noruega
O segundo dia de rali começou com neve a neve que caiu durante a noite a criar problemas, mesmo assim Loeb venceu a etapa com o mesmo tempo que Solberg e Pons, com mais 0.3 seg estava Gronholm e Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
= | 7 | P. SOLBERG | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
= | 22 | X. PONS | 1:11.8 | 0.0 | 0.0 |
4. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:12.1 | 0.3 | 0.3 |
= | 4 | M. HIRVONEN | 1:12.1 | 0.0 | 0.3 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 1:12.2 | 0.1 | 0.4 |
7. | 9 | J. LATVALA | 1:12.6 | 0.4 | 0.8 |
8. | 25 | J. HÄNNINEN | 1:12.7 | 0.1 | 0.9 |
9. | 10 | H. SOLBERG | 1:12.8 | 0.1 | 1.0 |
10. | 16 | M. WILSON | 1:12.9 | 0.1 | 1.1 |
eS10
Na décima etapa Loeb marcou o ritmo, o piloto Francês viu o seu companheiro de equipa fazer o mesmo tempo e mais 3 seg que Gronholm e mais 4 que o quarto classificado Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 7:59.1 | 0.0 | 0.0 |
= | 2 | D. SORDO | 7:59.1 | 0.0 | 0.0 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 8:02.7 | 3.6 | 3.6 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 8:03.6 | 0.9 | 4.5 |
5. | 21 | T. GARDEMEISTER | 8:06.4 | 2.8 | 7.3 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 8:12.2 | 5.8 | 13.1 |
7. | 20 | J. KOPECKY | 8:13.5 | 1.3 | 14.4 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 8:16.3 | 2.8 | 17.2 |
9. | 9 | J. LATVALA | 8:16.7 | 0.4 | 17.6 |
10. | 22 | X. PONS | 8:20.6 | 3.9 | 21.5 |
eS11
A etapa de Mountain foi completa debaixo de um forte nevão, as dificuldades de visibilidade foram confirmadas, mas Hirvonen pareceu não se preocupar com isso e venceu a etapa com menos 2 seg que Gronholm e menos 17 que Loeb, terceiro Classificado.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 14:01.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:04.5 | 2.7 | 2.7 |
3. | 1 | S. LOEB | 14:16.4 | 11.9 | 14.6 |
4. | 16 | M. WILSON | 14:32.6 | 16.2 | 30.8 |
= | 21 | T. GARDEMEISTER | 14:32.6 | 0.0 | 30.8 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 14:36.2 | 3.6 | 34.4 |
7. | 20 | J. KOPECKY | 14:37.6 | 1.4 | 35.8 |
8. | 19 | G. GALLI | 14:50.4 | 12.8 | 48.6 |
9. | 22 | X. PONS | 14:52.7 | 2.3 | 50.9 |
10. | 9 | J. LATVALA | 14:56.8 | 4.1 | 55.0 |
eS12
Depois da dificuldade da etapa Mountain veio uma bastante mais fácil, a etapa de Lillehammer, mesmo assim Loeb teve problemas e caiu para a 11ª posição da geral, atrás de Hanninnen, na frente Gronholm venceu com menos 1 segundo que Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 4:33.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. HIRVONEN | 4:35.0 | 1.1 | 1.1 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 4:38.2 | 3.2 | 4.3 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 4:40.4 | 2.2 | 6.5 |
5. | 9 | J. LATVALA | 4:40.9 | 0.5 | 7.0 |
6. | 21 | T. GARDEMEISTER | 4:43.5 | 2.6 | 9.6 |
= | 23 | M. ØSTBERG | 4:43.5 | 0.0 | 9.6 |
8. | 20 | J. KOPECKY | 4:44.8 | 1.3 | 10.9 |
9. | 5 | M. STOHL | 4:48.7 | 3.9 | 14.8 |
10. | 26 | R. DALSJØ | 4:48.9 | 0.2 | 15.0 |
eS13
A etapa de RingSaker voltou a ser dramática para Loeb, o Francês forçou o ritmo e teve várias saidas de pista o que lhe valeu a perda de muito tempo e a queda para o 18º lugar da Geral, enquanto Hirvonen domina depois de ter sido segundo com mais 0.3seg que Gronholm.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 16:29.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. HIRVONEN | 16:30.0 | 0.3 | 0.3 |
3. | 10 | H. SOLBERG | 16:41.4 | 11.4 | 11.7 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 16:45.0 | 3.6 | 15.3 |
5. | 20 | J. KOPECKY | 16:47.8 | 2.8 | 18.1 |
6. | 21 | T. GARDEMEISTER | 16:48.9 | 1.1 | 19.2 |
7. | 26 | R. DALSJØ | 16:59.1 | 10.2 | 29.4 |
8. | 19 | G. GALLI | 17:02.2 | 3.1 | 32.5 |
9. | 9 | J. LATVALA | 17:02.4 | 0.2 | 32.7 |
10. | 5 | M. STOHL | 17:09.4 | 7.0 | 39.7 |
eS14
Numa etapa com pouco mais de 1 kilometro pouco se podia alterar, Gronholm venceu por um segundo Gardemeister, Hirvonen foi quarto enquanto Loeb foi 6º
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:13.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 21 | T. GARDEMEISTER | 1:15.3 | 1.5 | 1.5 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 1:15.4 | 0.1 | 1.6 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 1:15.5 | 0.1 | 1.7 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 1:16.0 | 0.5 | 2.2 |
6. | 1 | S. LOEB | 1:16.5 | 0.5 | 2.7 |
7. | 19 | G. GALLI | 1:17.1 | 0.6 | 3.3 |
8. | 22 | X. PONS | 1:17.2 | 0.1 | 3.4 |
9. | 20 | J. KOPECKY | 1:17.5 | 0.3 | 3.7 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 1:18.0 | 0.5 | 4.2 |
Na geral a liderança está entregue a Hirvonen que tem quase 20seg de vantagem para o companheiro de equipa Marcus Gronholm.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 2:33:45.2 | 0:00 | 2:33:45.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:34:04.5 | 0:00 | 2:34:04.5 | 19.3 | 19.3 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 2:37:33.5 | 0:00 | 2:37:33.5 | 3:29.0 | 3:48.3 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 2:37:43.4 | 0:00 | 2:37:43.4 | 9.9 | 3:58.2 |
5. | 9 | J. LATVALA | 2:37:32.1 | 1:30 | 2:39:02.1 | 1:18.7 | 5:16.9 |
6. | 5 | M. STOHL | 2:39:56.3 | 0:00 | 2:39:56.3 | 54.2 | 6:11.1 |
7. | 19 | G. GALLI | 2:40:06.9 | 0:00 | 2:40:06.9 | 10.6 | 6:21.7 |
8. | 22 | X. PONS | 2:41:47.0 | 0:00 | 2:41:47.0 | 1:40.1 | 8:01.8 |
9. | 6 | D. CARLSSON | 2:42:08.5 | 0:00 | 2:42:08.5 | 21.5 | 8:23.3 |
10. | 20 | J. KOPECKY | 2:43:28.3 | 0:00 | 2:43:28.3 | 1:19.8 | 9:43.1 |
... | |||||||
18. | 1 | S. LOEB | 2:51:40.1 | 0:00 | 2:51:40.1 | 1:56.7 | 17:54.9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário