domingo, 8 de abril de 2007

Champcar: Power vence em Las vegas.

Will Power do Team Austrália mostrou este fim-de-semana que a nova era da champcar não teria apenas a guerra entre Tracy e Bourdais, o australiano dominou quase de ponta a ponta e venceu a primeira prova do campeonato da Champcar, no segundo lugar ficou Doornbos, o estreante da equipa minardi e ex-piloto de formula 1 ficou à frente do experiente Tracy. Bourdais bateu, o francês conhecido por raramente cometer erros teve um fim-de-semana dificil, depois de partir do fim da grelha foi obrigado a desistir.

1 1 5 W. Power Team Australia 68 1:45:13.637 93.056 149.759 Active
2 3 14 R. Doornbos Minardi Team USA 68 1:45:30.424 92.809 149.362 16.787 Active
3 2 3 P. Tracy Forsythe Championship Racing 68 1:45:40.993 92.654 149.113 27.356 Active
4 4 8 A. Tagliani RSPORTS 68 1:46:02.618 92.339 148.606 48.980 Active
5 11 22 T. Gommendy PKV Racing 68 1:46:24.033 92.030 148.107 1:10.395 Active
6 13 11 K. Legge Dale Coyne Racing 68 1:46:34.898 91.873 147.856 1:21.260 Active
7 6 19 B. Junqueira Dale Coyne Racing 67 1:45:14.794 91.670 147.529 1 Lap Active
8 0 29 A. Figge Pacific Coast Motorsports 63 1:45:30.316 85.986 138.381 5 Laps Active
9 7 7 M. Dominguez Forsythe Championship Racing 57 1:46:00.790 77.424 124.602 11 Laps Active
10 9 21 N. Jani PKV Racing 56 1:29:18.807 90.289 145.306 32.042 Mechanical
11 15 28 R. Dalziel Pacific Coast Motorsports 52 1:45:39.721 70.867 114.050 16 Laps Active
12 5 15 S. Pagenaud Team Australia 47 1:27:13.740 77.589 124.867 7 Laps Mechanical
13 16 1 S. Bourdais Newman/ Haas/ Lanigan Racing 30 53:12.676 81.186 130.656 59.039 Contact
14 8 9 J. Wilson RSPORTS 20 38:17.798 75.202 121.027 9.190 Mechanical
15 12 4 D. Clarke Minardi Team USA 13 25:14.482 74.164 119.355 6.532 Contact
16 14 42 M. Halliday Conquest Racing 3 12:42.653 33.987 54.696 2 Laps Contact
17 10 2 G. Rahal Newman/ Haas/ Lanigan Racing 1 2:13.198 64.866 104.391 1.374 Contact

Sem comentários: