domingo, 11 de março de 2007

WRC- no méxico, Loeb vence.

Longe do frio que marcou os primeiros ralis do campeonato Loeb foi o vencedor da prova. No primeiro dia Solberg dominava o rali com o novo Subaru mas na sexta etapa um problema fez com que o Noruegues deixa-se o rali e abriu as portas para a vitória de Loeb. O primeiro dia terminou com a vantagem de 20 segundos de Loeb sobre Atkinson.
No segundo dia Loeb apenas tinha de gerir vantagem, Loeb assim vez, controlou o rali e com os erros de Atkinson aumentou a sua vantagem no topo da geral e terminou o dia com 1 minuto de vantagem sobre Gronholm.
No terceiro dia Loeb controlou e venceu o rali com 55 segundos de vantagem sobre Gronholm.
Classificação Geral:

Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 3:48:13.3 0:00 3:48:13.3 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 3:49:09.1 0:00 3:49:09.1 55.8 55.8
3. 4 M. HIRVONEN 3:49:41.0 0:00 3:49:41.0 31.9 1:27.7
4. 2 D. SORDO 3:49:57.0 0:00 3:49:57.0 16.0 1:43.7
5. 8 C. ATKINSON 3:50:37.4 0:00 3:50:37.4 40.4 2:24.1
6. 5 M. STOHL 3:51:58.8 0:00 3:51:58.8 1:21.4 3:45.5
7. 9 J. LATVALA 3:52:24.1 0:00 3:52:24.1 25.3 4:10.8
8. 16 M. WILSON 4:00:25.9 0:10 4:00:35.9 8:11.8 12:22.6
9. 10 H. SOLBERG 4:01:59.0 0:30 4:02:29.0 1:53.1 14:15.7
10. 34 M. HIGGINS 4:08:44.5 0:00 4:08:44.5 6:15.5 20:31.2

Nos PWRC Higgins venceu com larga vantagem sobre Arai, o piloto de Motocross, Pastrana conseguiu um bom resultado com um quinto lugar.
os. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 34 M. HIGGINS 4:08:44.5 0:00 4:08:44.5 0.0 0.0
2. 31 T. ARAI 4:10:05.4 0:00 4:10:05.4 1:20.9 1:20.9
3. 38 K. SOHLBERG 4:11:15.2 0:00 4:11:15.2 1:09.8 2:30.7
4. 45 M. BALDACCI 4:12:51.9 0:00 4:12:51.9 1:36.7 4:07.4
5. 52 T. PASTRANA 4:16:43.2 0:10 4:16:53.2 4:01.3 8:08.7

Armindo Araujo não participou na Prova, voltando aos ralis ao que tudo indica no Rali de Portugal aos comandos de um WRC.

Sem comentários: