Wttc começa com vitória da BMW
Começou este fim-de-semana o campeonato mundial de Turismo, a prova brasileiro inaugurou a categoria e a BMW levou por vencida a prova. Para a primeira corrida o grid de partida era liderado pelo BMW de Jorg Muller, seguido na primeira linha pelo companheiro de equipa Farfus. Na segunda linha estavam o BMW de Priaulx e Porteiro.
Na primeira corrida Jorg Muller arrancou muito bem com o campeão mundial Priaulx a ganhar o segundo lugar a Farfus, mas logo no inicio um acidente envolvendo os carros de Larini, Menu, Corthals, Rangoni, Tielemans e Thompson obrigou o Safety car a entrar em pista. Com a saida do Safety car a corrida foi alargada para mais duas voltas do que as originais e recomeçou com a perseguição do Brasileiro Augusto Farfus a Priaulx e Muller, mas as posições não se alterariam até ao final, com a BMW a colocar 3 carros no pódio.
N° | Laps | Time | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jorg MULLER (BMW 320si ) | | 16 | 00:25:38.208 | ||
2 | 1 | Andy PRIAULX (BMW 320si ) | | 16 | 00:25:38.629 | +0.421 | |
3 | 3 | Augusto FARFUS (BMW 320si ) | | 16 | 00:25:39.442 | +1.234 | |
4 | 11 | Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) | | 16 | 00:25:47.084 | +8.876 | |
5 | 6 | Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) | | 16 | 00:25:47.909 | +9.701 | |
6 | 20 | Tom CORONEL (SEAT Leon ) | | 16 | 00:25:48.532 | +10.324 | |
7 | 4 | Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) | | 16 | 00:25:49.216 | +11.008 | |
8 | 12 | Yvan MULLER (SEAT Leon ) | | 16 | 00:25:51.488 | +13.280 | |
9 | 9 | Jordi GENE (SEAT Leon ) | | 16 | 00:25:51.757 | +13.549 | |
10 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS (SEAT Leon ) | I | 16 | 00:26:01.959 | +23.751 | |
11 | 26 | Stefano D'ASTE (BMW 320i ) | I | 16 | 00:26:02.366 | +24.158 | |
12 | 10 | Michel JOURDAIN (SEAT Leon ) | | 16 | 00:26:08.402 | +30.194 | |
13 | 21 | Emmet O'BRIEN (SEAT Leon ) | I | 16 | 00:26:11.929 | +33.721 | |
14 | 31 | Sergio HERNANDEZ (BMW 320i ) | I | 16 | 00:26:14.641 | +36.433 | |
999 | 5 | Felix PORTEIRO (BMW 320si ) | | 10 | 00:17:08.303 | +D.N.F. | |
999 | 30 | Luca RANGONI (BMW 320i ) | I | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. | |
999 | 15 | James THOMPSON (Alfa Romeo 156 ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. | |
999 | 7 | Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. | |
999 | 8 | Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. | |
999 | 16 | Olivier TIELEMANS (Alfa Romeo 156 ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. |
Na segunda corrida a BMW voltou a liderar, desta vez foi Farfus que venceu, o Brasileiro tomou a liderança da prova logo no inicio e não mais a largou, Augusto Farfus venceu seguido de Priaulx e Jorg Muller.
N° | Laps | Time | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Augusto FARFUS (BMW 320si ) | | 14 | 00:20:20.148 | ||
2 | 1 | Andy PRIAULX (BMW 320si ) | | 14 | 00:20:24.526 | +4.378 | |
3 | 2 | Jorg MULLER (BMW 320si ) | | 14 | 00:20:25.839 | +5.691 | |
4 | 12 | Yvan MULLER (SEAT Leon ) | | 14 | 00:20:27.111 | +6.963 | |
5 | 11 | Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) | | 14 | 00:20:27.627 | +7.479 | |
6 | 4 | Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) | | 14 | 00:20:30.454 | +10.306 | |
7 | 30 | Luca RANGONI (BMW 320i ) | I | 14 | 00:20:30.642 | +10.494 | |
8 | 20 | Tom CORONEL (SEAT Leon ) | | 14 | 00:20:32.221 | +12.073 | |
9 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS (SEAT Leon ) | I | 14 | 00:20:37.492 | +17.344 | |
10 | 7 | Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) | | 14 | 00:20:38.573 | +18.425 | |
11 | 15 | James THOMPSON (Alfa Romeo 156 ) | | 14 | 00:20:48.348 | +28.200 | |
12 | 9 | Jordi GENE (SEAT Leon ) | | 14 | 00:20:48.527 | +28.379 | |
13 | 26 | Stefano D'ASTE (BMW 320i ) | I | 14 | 00:20:49.046 | +28.898 | |
14 | 16 | Olivier TIELEMANS (Alfa Romeo 156 ) | | 14 | 00:20:50.187 | +30.039 | |
15 | 10 | Michel JOURDAIN (SEAT Leon ) | | 14 | 00:20:53.350 | +33.202 | |
999 | 31 | Sergio HERNANDEZ (BMW 320i ) | I | 9 | 00:13:32.216 | +D.N.F. | |
999 | 8 | Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) | | 3 | 00:10:03.164 | +D.N.F. | |
999 | 21 | Emmet O'BRIEN (SEAT Leon ) | I | 1 | 00:01:43.867 | +D.N.F. | |
999 | 6 | Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F. | |
999 | 5 | Felix PORTEIRO (BMW 320si ) | | 0 | 00:00:00.000 | +D.N.F |
Sem comentários:
Enviar um comentário