Mostrar mensagens com a etiqueta WRC. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta WRC. Mostrar todas as mensagens

domingo, 18 de fevereiro de 2007

Ford e Hirvonen vencem Rali.



No ultimo dia de Rali e na segunda passagem pela etapa de Mountain, que desta vez se pode cumprir com condições mais fáceis, Loeb tinha apenas que conseguir fazer alguns testes e garantir um ponto no campeonato de construtores, o piloto FrancÊs andou forte e venceu a etapa mas continuava longe dos homens da frente.

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 13:18.2 0.0 0.0
2. 10 H. SOLBERG 13:21.5 3.3 3.3
3. 4 M. HIRVONEN 13:27.8 6.3 9.6
4. 9 J. LATVALA 13:28.2 0.4 10.0
5. 3 M. GRÖNHOLM 13:28.5 0.3 10.3
6. 6 D. CARLSSON 13:35.1 6.6 16.9
7. 7 P. SOLBERG 13:41.5 6.4 23.3
8. 19 G. GALLI 13:43.2 1.7 25.0
9. 5 M. STOHL 13:43.4 0.2 25.2
10. 8 C. ATKINSON 13:44.5 1.1 26.3

eS16
O regresso a Ringsaker serviu para que Henninng Solberg consolida-se o terceiro lugar da geral, o piloto levou o Focus ao primeiro lugar da Etapa e ganhava 17 segundos ao seu irmão Peter na geral, o segundo lugar na etapa foi para Gronholm que foi 2 segundos mais rápido que Hirvonen.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 10 H. SOLBERG 15:28.6 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 15:31.1 2.5 2.5
3. 4 M. HIRVONEN 15:32.7 1.6 4.1
4. 7 P. SOLBERG 15:35.5 2.8 6.9
5. 9 J. LATVALA 15:36.6 1.1 8.0
6. 8 C. ATKINSON 15:39.6 3.0 11.0
7. 5 M. STOHL 15:44.0 4.4 15.4
8. 2 D. SORDO 15:46.1 2.1 17.5
9. 19 G. GALLI 15:47.7 1.6 19.1
10. 6 D. CARLSSON 15:50.8 3.1 22.2

eS17
Na segunda passagem pela curta etapa Hamar a vitória foi para Loeb, o segundo lugar foi para Solberg que mesmo assim não conseguiu tomar o 3º lugar ao seu irmão. Hirvonen que têm a prova garantida foi 4º com o mesmo tempo que Gronholm e a 0,3 seg de Loeb.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 1:11.8 0.0 0.0
= 7 P. SOLBERG 1:11.8 0.0 0.0
= 22 X. PONS 1:11.8 0.0 0.0
4. 3 M. GRÖNHOLM 1:12.1 0.3 0.3
= 4 M. HIRVONEN 1:12.1 0.0 0.3
6. 6 D. CARLSSON 1:12.2 0.1 0.4
7. 9 J. LATVALA 1:12.6 0.4 0.8
8. 25 J. HÄNNINEN 1:12.7 0.1 0.9
9. 10 H. SOLBERG 1:12.8 0.1 1.0
10. 16 M. WILSON 1:12.9 0.1 1.1

eS18
Na ultima especial do rali Gronholm venceu com 9 segundos sobre Hirvonen, apesar disso o piloto do Ford Focus venceu a prova. H. Solberg foi segundo na etapa com mais 0,5seg que Peter Solberg e foi 3º na geral.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 3 M. GRÖNHOLM 24:10.3 0.0 0.0
2. 10 H. SOLBERG 24:15.3 5.0 5.0
3. 7 P. SOLBERG 24:15.8 0.5 5.5
4. 4 M. HIRVONEN 24:19.2 3.4 8.9
5. 1 S. LOEB 24:27.4 8.2 17.1
6. 9 J. LATVALA 24:28.2 0.8 17.9
7. 19 G. GALLI 24:30.9 2.7 20.6
8. 8 C. ATKINSON 24:41.5 10.6 31.2
9. 25 J. HÄNNINEN 24:47.5 6.0 37.2
10. 6 D. CARLSSON 24:54.1 6.6 43.8

Com duas etapas desastrosas para Loeb no segundo dia de rali fez com que o campeão do mundo perde-se a hipótse de vencer a prova, assim Hirvonen que dominava a prova desde a primeira etapa venceu o rali com Gronholm em segundo e H. Solberg em 3º. A Ford foi a grande vencedora com 3 carros no pódio.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 3:28:17.0 0:00 3:28:17.0 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 3:28:26.5 0:00 3:28:26.5 9.5 9.5
3. 10 H. SOLBERG 3:32:01.6 0:00 3:32:01.6 3:35.1 3:44.6
4. 7 P. SOLBERG 3:32:18.1 0:00 3:32:18.1 16.5 4:01.1
5. 9 J. LATVALA 3:32:17.7 1:30 3:33:47.7 1:29.6 5:30.7
6. 19 G. GALLI 3:35:22.2 0:00 3:35:22.2 1:34.5 7:05.2
7. 6 D. CARLSSON 3:37:40.7 0:00 3:37:40.7 2:18.5 9:23.7
8. 20 J. KOPECKY 3:40:06.9 0:00 3:40:06.9 2:26.2 11:49.9
9. 26 R. DALSJØ 3:41:48.8 0:00 3:41:48.8 1:41.9 13:31.8
10. 17 A. MIKKELSEN 3:42:45.7 0:00 3:42:45.7 56.9 14:28.7

Segundo dia de Rali da Noruega

O segundo dia de rali começou com neve a neve que caiu durante a noite a criar problemas, mesmo assim Loeb venceu a etapa com o mesmo tempo que Solberg e Pons, com mais 0.3 seg estava Gronholm e Hirvonen.

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 1:11.8 0.0 0.0
= 7 P. SOLBERG 1:11.8 0.0 0.0
= 22 X. PONS 1:11.8 0.0 0.0
4. 3 M. GRÖNHOLM 1:12.1 0.3 0.3
= 4 M. HIRVONEN 1:12.1 0.0 0.3
6. 6 D. CARLSSON 1:12.2 0.1 0.4
7. 9 J. LATVALA 1:12.6 0.4 0.8
8. 25 J. HÄNNINEN 1:12.7 0.1 0.9
9. 10 H. SOLBERG 1:12.8 0.1 1.0
10. 16 M. WILSON 1:12.9 0.1 1.1

eS10
Na décima etapa Loeb marcou o ritmo, o piloto Francês viu o seu companheiro de equipa fazer o mesmo tempo e mais 3 seg que Gronholm e mais 4 que o quarto classificado Hirvonen.

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 7:59.1 0.0 0.0
= 2 D. SORDO 7:59.1 0.0 0.0
3. 3 M. GRÖNHOLM 8:02.7 3.6 3.6
4. 4 M. HIRVONEN 8:03.6 0.9 4.5
5. 21 T. GARDEMEISTER 8:06.4 2.8 7.3
6. 7 P. SOLBERG 8:12.2 5.8 13.1
7. 20 J. KOPECKY 8:13.5 1.3 14.4
8. 10 H. SOLBERG 8:16.3 2.8 17.2
9. 9 J. LATVALA 8:16.7 0.4 17.6
10. 22 X. PONS 8:20.6 3.9 21.5

eS11
A etapa de Mountain foi completa debaixo de um forte nevão, as dificuldades de visibilidade foram confirmadas, mas Hirvonen pareceu não se preocupar com isso e venceu a etapa com menos 2 seg que Gronholm e menos 17 que Loeb, terceiro Classificado.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 14:01.8 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 14:04.5 2.7 2.7
3. 1 S. LOEB 14:16.4 11.9 14.6
4. 16 M. WILSON 14:32.6 16.2 30.8
= 21 T. GARDEMEISTER 14:32.6 0.0 30.8
6. 10 H. SOLBERG 14:36.2 3.6 34.4
7. 20 J. KOPECKY 14:37.6 1.4 35.8
8. 19 G. GALLI 14:50.4 12.8 48.6
9. 22 X. PONS 14:52.7 2.3 50.9
10. 9 J. LATVALA 14:56.8 4.1 55.0

eS12
Depois da dificuldade da etapa Mountain veio uma bastante mais fácil, a etapa de Lillehammer, mesmo assim Loeb teve problemas e caiu para a 11ª posição da geral, atrás de Hanninnen, na frente Gronholm venceu com menos 1 segundo que Hirvonen.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 3 M. GRÖNHOLM 4:33.9 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 4:35.0 1.1 1.1
3. 7 P. SOLBERG 4:38.2 3.2 4.3
4. 10 H. SOLBERG 4:40.4 2.2 6.5
5. 9 J. LATVALA 4:40.9 0.5 7.0
6. 21 T. GARDEMEISTER 4:43.5 2.6 9.6
= 23 M. ØSTBERG 4:43.5 0.0 9.6
8. 20 J. KOPECKY 4:44.8 1.3 10.9
9. 5 M. STOHL 4:48.7 3.9 14.8
10. 26 R. DALSJØ 4:48.9 0.2 15.0

eS13
A etapa de RingSaker voltou a ser dramática para Loeb, o Francês forçou o ritmo e teve várias saidas de pista o que lhe valeu a perda de muito tempo e a queda para o 18º lugar da Geral, enquanto Hirvonen domina depois de ter sido segundo com mais 0.3seg que Gronholm.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 3 M. GRÖNHOLM 16:29.7 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 16:30.0 0.3 0.3
3. 10 H. SOLBERG 16:41.4 11.4 11.7
4. 7 P. SOLBERG 16:45.0 3.6 15.3
5. 20 J. KOPECKY 16:47.8 2.8 18.1
6. 21 T. GARDEMEISTER 16:48.9 1.1 19.2
7. 26 R. DALSJØ 16:59.1 10.2 29.4
8. 19 G. GALLI 17:02.2 3.1 32.5
9. 9 J. LATVALA 17:02.4 0.2 32.7
10. 5 M. STOHL 17:09.4 7.0 39.7

eS14
Numa etapa com pouco mais de 1 kilometro pouco se podia alterar, Gronholm venceu por um segundo Gardemeister, Hirvonen foi quarto enquanto Loeb foi 6º
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 3 M. GRÖNHOLM 1:13.8 0.0 0.0
2. 21 T. GARDEMEISTER 1:15.3 1.5 1.5
3. 7 P. SOLBERG 1:15.4 0.1 1.6
4. 4 M. HIRVONEN 1:15.5 0.1 1.7
5. 10 H. SOLBERG 1:16.0 0.5 2.2
6. 1 S. LOEB 1:16.5 0.5 2.7
7. 19 G. GALLI 1:17.1 0.6 3.3
8. 22 X. PONS 1:17.2 0.1 3.4
9. 20 J. KOPECKY 1:17.5 0.3 3.7
10. 8 C. ATKINSON 1:18.0 0.5 4.2

Na geral a liderança está entregue a Hirvonen que tem quase 20seg de vantagem para o companheiro de equipa Marcus Gronholm.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 2:33:45.2 0:00 2:33:45.2 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 2:34:04.5 0:00 2:34:04.5 19.3 19.3
3. 7 P. SOLBERG 2:37:33.5 0:00 2:37:33.5 3:29.0 3:48.3
4. 10 H. SOLBERG 2:37:43.4 0:00 2:37:43.4 9.9 3:58.2
5. 9 J. LATVALA 2:37:32.1 1:30 2:39:02.1 1:18.7 5:16.9
6. 5 M. STOHL 2:39:56.3 0:00 2:39:56.3 54.2 6:11.1
7. 19 G. GALLI 2:40:06.9 0:00 2:40:06.9 10.6 6:21.7
8. 22 X. PONS 2:41:47.0 0:00 2:41:47.0 1:40.1 8:01.8
9. 6 D. CARLSSON 2:42:08.5 0:00 2:42:08.5 21.5 8:23.3
10. 20 J. KOPECKY 2:43:28.3 0:00 2:43:28.3 1:19.8 9:43.1
...







18. 1 S. LOEB 2:51:40.1 0:00 2:51:40.1 1:56.7 17:54.9

sábado, 17 de fevereiro de 2007

Rali da Noruega


O rali da Noruega começou, e começou com a vitória de um Filandes, Marcus Hirvonen venceu a primeira especial com 11 segundos à frente de Gronholm. Loeb que tinha sido o primeiro a partir fez o 4º tempo e perdeu 17 segundos para o vencedor da etapa, Loeb mostrou-se bastante insatisfeito com a sua prestação.

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 16:14.1 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 16:25.3 11.2 11.2
3. 9 J. LATVALA 16:25.7 0.4 11.6
4. 1 S. LOEB 16:31.1 5.4 17.0
5. 21 T. GARDEMEISTER 16:31.9 0.8 17.8
6. 7 P. SOLBERG 16:33.0 1.1 18.9
7. 19 G. GALLI 16:33.4 0.4 19.3
8. 10 H. SOLBERG 16:35.6 2.2 21.5
9. 8 C. ATKINSON 16:38.0 2.4 23.9
10. 5 M. STOHL 16:41.3 3.3 27.2

Es2
Com a especial a disputar-se numa antiga base militar e com um terreno bastante complicado, o vencedor foi Loeb, o piloto completou esta especial que começava e terminava no mesmo ponto com mais 1 segundo que Gronholm que foi segundo.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 8:08.4 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 8:10.3 1.9 1.9
3. 4 M. HIRVONEN 8:13.0 2.7 4.6
4. 10 H. SOLBERG 8:14.7 1.7 6.3
5. 21 T. GARDEMEISTER 8:17.9 3.2 9.5
6. 7 P. SOLBERG 8:18.5 0.6 10.1
7. 9 J. LATVALA 8:23.8 5.3 15.4
8. 5 M. STOHL 8:24.3 0.5 15.9
9. 19 G. GALLI 8:25.3 1.0 16.9
10. 2 D. SORDO 8:25.6 0.3 17.2

eS3
O regresso a Loten, o local da primeira especial foi bom para Hirvonen, o piloto da Ford venceu de novo a especial e lidera assim o rali, em segundo ficou Gronholm e em terceiro Gigi Galli.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 16:09.9 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 16:10.6 0.7 0.7
3. 19 G. GALLI 16:20.0 9.4 10.1
4. 10 H. SOLBERG 16:21.6 1.6 11.7
5. 1 S. LOEB 16:25.5 3.9 15.6
6. 9 J. LATVALA 16:27.8 2.3 17.9
7. 21 T. GARDEMEISTER 16:30.0 2.2 20.1
8. 7 P. SOLBERG 16:32.8 2.8 22.9
9. 6 D. CARLSSON 16:34.6 1.8 24.7
10. 8 C. ATKINSON 16:42.1 7.5 32.2

eS4
Esta especial foi bastante disputada, 3 segundos separavam o 5º classificado, Marcus Gronholm, do primeiro, Loeb, que venceu o estágio com menos de 1 segundo de vantagem sobre Gigi Galli.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 7:31.8 0.0 0.0
2. 19 G. GALLI 7:32.7 0.9 0.9
3. 4 M. HIRVONEN 7:33.1 0.4 1.3
4. 7 P. SOLBERG 7:33.4 0.3 1.6
5. 3 M. GRÖNHOLM 7:34.9 1.5 3.1
6. 21 T. GARDEMEISTER 7:36.6 1.7 4.8
7. 23 M. ØSTBERG 7:39.7 3.1 7.9
8. 10 H. SOLBERG 7:40.2 0.5 8.4
9. 9 J. LATVALA 7:40.5 0.3 8.7
10. 25 J. HÄNNINEN 7:43.0 2.5 11.2

eS5
A etapa florestal de Opaker trouxe Latvala com o melhor tempo, Loeb foi segundo com o mesmo tempo que Gronholm, e Hirvonen quarto.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 9 J. LATVALA 7:59.8 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 8:03.8 4.0 4.0
= 3 M. GRÖNHOLM 8:03.8 0.0 4.0
4. 4 M. HIRVONEN 8:04.0 0.2 4.2
5. 19 G. GALLI 8:07.9 3.9 8.1
6. 5 M. STOHL 8:08.9 1.0 9.1
7. 7 P. SOLBERG 8:09.6 0.7 9.8
8. 8 C. ATKINSON 8:10.6 1.0 10.8
9. 21 T. GARDEMEISTER 8:11.5 0.9 11.7
10. 23 M. ØSTBERG 8:11.7 0.2 11.9

eS6
Loeb está apostado a atacar o primeiro lugar, o Francês forçou o ritmo nesta etapa, teve uma pequena saida num curva mas nada que lhe tira-se a hipotse de vencer a etapa com 3 segundos a mais que Hirvonen, que continua cómodo no primeiro lugar da Geral.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 9:44.5 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 9:47.7 3.2 3.2
3. 3 M. GRÖNHOLM 9:50.2 2.5 5.7
4. 7 P. SOLBERG 9:51.7 1.5 7.2
5. 9 J. LATVALA 9:53.2 1.5 8.7
6. 25 J. HÄNNINEN 9:59.5 6.3 15.0
7. 21 T. GARDEMEISTER 9:59.6 0.1 15.1
8. 10 H. SOLBERG 10:00.7 1.1 16.2
9. 5 M. STOHL 10:01.2 0.5 16.7
10. 8 C. ATKINSON 10:01.8 0.6 17.3

eS7
Loeb continua a não querer perder a liderança do campeonato, o Francês andou forte nos terrenos que pouco gosta e venceu mais uma etapa, desta vez por quase 1 segundo de vantagem de Latvala, mas por mais de 3 sobre o lider da geral Hirvonen.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 12:42.3 0.0 0.0
2. 9 J. LATVALA 12:43.1 0.8 0.8
3. 4 M. HIRVONEN 12:45.8 2.7 3.5
4. 7 P. SOLBERG 12:46.0 0.2 3.7
5. 3 M. GRÖNHOLM 12:47.6 1.6 5.3
6. 10 H. SOLBERG 12:49.3 1.7 7.0
7. 5 M. STOHL 12:49.9 0.6 7.6
8. 21 T. GARDEMEISTER 12:52.7 2.8 10.4
9. 19 G. GALLI 12:57.4 4.7 15.1
10. 25 J. HÄNNINEN 12:58.4 1.0 16.1

eS8
Na ultima etapa voltou a ser Loeb a vencer, o Francês foi 2 segundos mais rápido que Hirvonen que continua a liderar a prova.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 5:48.9 0.0 0.0
2. 4 M. HIRVONEN 5:51.4 2.5 2.5
3. 3 M. GRÖNHOLM 5:51.8 0.4 2.9
4. 7 P. SOLBERG 5:55.5 3.7 6.6
5. 2 D. SORDO 5:56.2 0.7 7.3
6. 10 H. SOLBERG 5:58.0 1.8 9.1
7. 8 C. ATKINSON 5:58.8 0.8 9.9
8. 21 T. GARDEMEISTER 5:59.0 0.2 10.1
9. 9 J. LATVALA 5:59.7 0.7 10.8
10. 25 J. HÄNNINEN 6:00.0 0.3 11.1

Na geral a liderança está entregue a Hirvonen, o piloto têm conseguido manter-se no primeiro posto mesmo depois dos ataques de Loeb.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 4 M. HIRVONEN 1:24:39.0 0:00 1:24:39.0 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 1:24:54.5 0:00 1:24:54.5 15.5 15.5
3. 1 S. LOEB 1:24:56.3 0:00 1:24:56.3 1.8 17.3
4. 7 P. SOLBERG 1:25:40.5 0:00 1:25:40.5 44.2 1:01.5
5. 21 T. GARDEMEISTER 1:25:59.2 0:00 1:25:59.2 18.7 1:20.2
6. 19 G. GALLI 1:26:05.2 0:00 1:26:05.2 6.0 1:26.2
7. 10 H. SOLBERG 1:26:06.2 0:00 1:26:06.2 1.0 1:27.2
8. 5 M. STOHL 1:26:35.9 0:00 1:26:35.9 29.7 1:56.9
9. 8 C. ATKINSON 1:26:49.6 0:00 1:26:49.6 13.7 2:10.6