10ª etapa : Sortes diferentes entre Portugueses.
A 10ª etapa voltou a mostrar enormes falhas nos Volkswagen, Carlos Sousa teve problemas de transmissão e teve de correr grande parte da etapa apenas com duas rodas motrizes, Carlos Sainz parece ter minimizado os problemas da etapa anterior e conseguiu ser quinto na especial, De villiers foi 15º. Mas mesmo sem Volkswagen a Mitsubishi não conseguiu ver a etapa, que foi para o piloto da BMW Al Attiyah, em segundo ficou Masuoka e depois o melhor Volkswagen Miller. Quanto aos Portugueses o melhor foi Miguel Barbosa, o piloto levou o seu Proto Dessoude ao 13º lugar, Carloso Sousa teve problemas e foi 53º.
Nas motas a vitória foi Lusa, Helder Rodrigues venceu a etapa, numa especial sem grandes dificuldades em termos de navegação, o piloto portugues provou mais uma vez ser merecedor de uma hipotse numa equipa de fábrica. No segundo lugar da especial ficou Coma a 44 segundos, seguido de Deprés a 51. Com este resultado Rodrigues sobe ao sexto luga.
Etapa motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 04:12:55 | 00:00:00 |
2 | COMA (ESP) | KTM | 04:13:39 | 00:00:44 |
3 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:13:46 | 00:00:51 |
4 | VINTERS (LAT) | KTM | 04:15:48 | 00:02:53 |
5 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:17:36 | 00:04:41 |
6 | BETHYS (FRA) | HONDA | 04:19:56 | 00:07:01 |
7 | BLAIS (USA) | KTM | 04:19:56 | 00:07:01 |
8 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 04:20:22 | 00:07:27 |
9 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 04:21:41 | 00:08:46 |
10 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:25:53 | 00:12:58 |
Geral Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 40:55:10 | 00:00:00 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 41:49:53 | 00:54:43 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 42:10:22 | 01:15:12 | |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 42:35:47 | 01:40:37 | |
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 43:07:30 | 02:12:20 | |
6 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 43:47:26 | 02:52:16 | |
7 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 43:47:34 | 02:52:24 | |
8 | VINTERS (LAT) | KTM | 44:27:52 | 03:32:42 | 03:00 |
9 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 44:34:55 | 03:39:45 |
Etapa Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:49:48 | 00:00:00 |
2 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 03:50:16 | 00:00:28 |
3 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 03:51:37 | 00:01:49 |
4 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 03:51:56 | 00:02:08 |
5 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:52:36 | 00:02:48 |
6 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:54:02 | 00:04:14 |
7 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 03:57:14 | 00:07:26 |
8 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:58:17 | 00:08:29 |
9 | KLEINSCHMIDT (GER) THORNER (SUE) | BMW | 04:08:13 | 00:18:25 |
10 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 04:09:23 | 00:19:35 |
13 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 04:12:46 | 00:22:58 |
40 | INOCENCIO (POR) FIUZA (POR) | MITSUBISHI | 04:43:21 | 00:53:33 |
41 | INOCENCIO (POR) SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 04:43:38 | 00:53:50 |
53 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 05:01:14 | 01:11:26 |
Geral Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 37:35:19 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 37:45:15 | 00:09:56 | |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 39:06:09 | 01:30:50 | |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 39:35:32 | 02:00:13 | 42:00 |
5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 39:47:23 | 02:12:04 | |
6 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 39:49:26 | 02:14:07 | |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 42:56:06 | 05:20:47 | |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 44:28:13 | 06:52:54 | 13:00 |
9 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 45:15:40 | 07:40:21 |
Sem comentários:
Enviar um comentário