6ª etapa: Surpresas marcam a sexta etapa
A sexta etapa do rali dakar trouxe surpresas nas vitórias das especiais, nas motas a vitória foi para o Catalão Viladoms, que terminou a especial com mais 57 segundos que o companheiro de equipa Marc Coma, em terceiro ficou o Americano Blais. Hélder Rodrigues foi o melhor entre os Portugueses ao conseguiu um 7º lugar, o Algarvio Ruben Faria foi 14º e Paulo Gonçalves 19º.
Nos carros Gordon foi a surpresa, o Americano levou o seu hummer à primeira posição da especial, com menos 17 segundos que Schlesser, De villiers foi o terceiro Classificado. Carlos Sousa foi sétimo, e Miguel Barbosa 17º. A etapa foi também marcada pela desistência de Chicherit, que depois de um acidente teve de voltar mais cedo para casa.
Classificação Especial Motos
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | VILADOMS (ESP) | KTM | 03:45:45 | 00:00:00 |
2 | COMA (ESP) | KTM | 03:46:42 | 00:00:57 |
3 | BLAIS (USA) | KTM | 03:46:45 | 00:01:00 |
4 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 03:48:53 | 00:03:08 |
5 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 03:49:14 | 00:03:29 |
6 | SALA (ITA) | KTM | 03:51:39 | 00:05:54 |
7 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 03:52:54 | 00:07:09 |
8 | CASTEU (FRA) | KTM | 03:53:40 | 00:07:55 |
9 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:54:19 | 00:08:34 |
10 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 03:54:28 | 00:08:43 |
Classificação Geral Motos
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 17:55:30 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 18:07:37 | 00:12:07 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 18:40:09 | 00:44:39 | |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 18:43:09 | 00:47:39 | |
5 | DESPRES (FRA) | KTM | 18:52:48 | 00:57:18 | |
6 | VILADOMS (ESP) | KTM | 19:01:43 | 01:06:13 | |
7 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 19:07:15 | 01:11:45 | 06:00 |
8 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 19:13:45 | 01:18:15 | |
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 19:19:58 | 01:24:28 | |
10 | LOPEZ (CHI) | HONDA | 19:22:42 | 01:27:12 |
Classificação Especial Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:58:57 | 00:00:00 | |
2 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 02:59:14 | 00:00:17 | |
3 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 03:05:49 | 00:06:52 | |
4 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:06:14 | 00:07:17 | |
5 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 03:06:46 | 00:07:49 | |
6 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:07:21 | 00:08:24 | |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 03:09:00 | 00:10:03 | |
8 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:09:42 | 00:10:45 | |
9 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 03:11:35 | 00:12:38 |
Classificação Geral carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 16:00:04 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 16:03:15 | 00:03:11 | |
3 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 16:14:07 | 00:14:03 | |
4 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 16:23:59 | 00:23:55 | |
5 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 16:25:07 | 00:25:03 | |
6 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 16:28:54 | 00:28:50 | |
7 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 16:37:35 | 00:37:31 | |
8 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 16:54:57 | 00:54:53 | |
9 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 17:04:27 | 01:04:23 | |
10 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 17:23:36 | 01:23:32 | 03:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário