7ª etapa: Areia, azares e mal-entendido
A sétima etapa do Lisboa-Dakar provou que é na Mauritânia que as coisas se complicam, Carlos Sousa perdeu-se durante a especial, atascou o carro e perdeu o navegador, durante a tarde choviam noticias de que Carlos Sousa se tinha desentendido com o navegador e o tinha abandonado, mas segundo a TSF e a RTP tudo não passou de um mal-entendido, tudo aconteceu porque Carlos Sousa depois de ter desatascado o Touareg andou cerca de 1,5km para um zona menos propicia a este tipo de acontecimentos, com a tempestade de areia que se fazia sentir durante a especial, o Andreas Schulz acabou por se desencontrar de Sousa. Contudo a etapa terminou para a dupla, apesar das quase 2horas e meia de diferença para o primeiro classificado.
A etapa nos carros foi vencida pelo menos azarado De Villiers, seguindo-se de Peterhansel e Sainz.
Nas motas o dia também foi complicado, a prova esteve em vias de ser cancelada devida à tempestade de area que se sentia, contudo a vitória foi para o Francês Deprés, seguido de Ullevalseter e Casteu. Rodrigues foi 11º , Gonçalves 15º e Faria 16º.
Classificação Etapa Motas
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:30:42 | 00:00:00 | |
2 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:33:28 | 00:02:46 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:35:18 | 00:04:36 | |
4 | SALA (ITA) | KTM | 04:39:29 | 00:08:47 | |
5 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 04:41:44 | 00:11:02 | |
6 | COMA (ESP) | KTM | 04:43:04 | 00:12:22 | |
7 | VINTERS (LET) | KTM | 04:44:24 | 00:13:42 | |
8 | LOPEZ (CHI) | HONDA | 04:46:35 | 00:15:53 | |
9 | BLAIS (USA) | KTM | 04:48:18 | 00:17:36 | |
10 | BETHYS (FRA) | HONDA | 04:50:05 | 00:19:23 | |
11 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 04:53:33 | 00:22:51 | |
... | |||||
15 | GONCALVES (POR) | HONDA | 05:05:50 | 00:35:08 | |
16 | FARIA (POR) | YAMAHA | 05:07:17 | 00:36:35 |
Geral Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 22:38:34 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 22:49:21 | 00:10:47 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 23:15:27 | 00:36:53 | |
4 | DESPRES (FRA) | KTM | 23:23:30 | 00:44:56 | |
5 | BLAIS (USA) | KTM | 23:44:45 | 01:06:11 | |
6 | SALA (ITA) | KTM | 24:08:02 | 01:29:28 | |
7 | LOPEZ (CHI) | HONDA | 24:09:17 | 01:30:43 | |
8 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 24:13:31 | 01:34:57 | |
9 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 24:14:40 | 01:36:06 | |
10 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 24:18:15 | 01:39:41 | 06:00 |
Classificação Etapa Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 04:00:46 | 00:00:00 | |
2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:03:32 | 00:02:46 | |
3 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:05:36 | 00:04:50 | |
4 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 04:11:04 | 00:10:18 | |
5 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 04:12:30 | 00:11:44 | |
6 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 04:13:55 | 00:13:09 | |
7 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 04:38:07 | 00:37:21 | |
8 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) | BUGGY | 04:39:31 | 00:38:45 | |
9 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 04:47:16 | 00:46:30 | |
10 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 04:50:20 | 00:49:34 | |
... | |||||
23 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 05:45:52 | 01:45:06 | |
... | |||||
42 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 06:28:20 | 02:27:34 |
Geral Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 20:04:01 | 00:00:00 | |
2 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 20:05:40 | 00:01:39 | |
3 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 20:28:39 | 00:24:38 | |
4 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 20:37:54 | 00:33:53 | |
5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 21:15:31 | 01:11:30 | |
6 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 21:16:10 | 01:12:09 | |
7 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 21:36:06 | 01:32:05 | 03:00 |
8 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 21:54:40 | 01:50:39 | |
9 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 22:42:27 | 02:38:26 | |
10 | MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) | BMW | 24:07:52 | 04:03:51 |
Sem comentários:
Enviar um comentário