9ª etapa - E na nona etapa tudo muda
A nona etapa do Dakar foi sinonimo de alterações significativas na classificação dos automóveis, mas o Dakar é isto mesmo, De Villiers que até hoje era líder teve o azar que lhe tirou as hipóteses de vencer a prova africana, um principio de incêndio ao kilometro 129 da especial obrigou o sul-africano a ter de esperar pelo camião de assistência e a ter de terminar a etapa a ser puxado. Carlos Sainz também teve problemas, a electrónica do touareg voltou a dar de si, e nem a ajuda de Miller e Carlos Sousa fizeram o Espanhol voltar à prova, tendo só conseguido voltar a arrancar muito mais tarde, tendo perdido muito tempo para o agora líder da prova, Peterhansel, que mesmo sem nunca ter vencido uma etapa neste rali é primeiro na geral com quase 8 minutos de diferença para Alphand, e quase uma hora e meia para Schlesser, vencedor da etapa. Na comitiva Lusa Carlos Sousa foi o melhor, com o 7º lugar na etapa subiu também ao 7º lugar na geral, sendo o melhor piloto de Volkswagen.
Nas motas outra surpresa, Vinters venceu a etapa, com o melhor tempo em todos os Cps, Vinter deu mais de 7 minutos sobre Deprés que teve problemas com o sistema de navegação e teve de fazer a etapa a rodar manualmente o roadbook, Marc Coma foi terceiro na etapa e continua líder da Geral, mesmo com os problemas que vêm a enfrentar na caixa de velocidades. Helder Rodrigues foi 9º na etapa e subiu ao 7º lugar nas motas, Ruben Faria foi obrigado a desistir, depois de na 8ª etapa ter partido o motor.
Etapa Motos
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | VINTERS (LET) | KTM | 06:08:51 | 00:00:00 |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:16:22 | 00:07:31 |
3 | COMA (ESP) | KTM | 06:16:44 | 00:07:53 |
4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:16:44 | 00:07:53 |
5 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 06:18:25 | 00:09:34 |
6 | BLAIS (USA) | KTM | 06:19:38 | 00:10:47 |
7 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:24:44 | 00:15:53 |
8 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 06:27:58 | 00:19:07 |
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 06:37:00 | 00:28:09 |
10 | CZACHOR (POL) | KTM | 06:43:47 | 00:34:56 |
Geral Motos
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 36:41:31 | 00:00:00 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 37:36:07 | 00:54:36 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 37:52:46 | 01:11:15 | |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 38:15:51 | 01:34:20 | |
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 38:41:37 | 02:00:06 | |
6 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 39:13:42 | 02:32:11 | |
7 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 39:34:31 | 02:53:00 | |
8 | VINTERS (LET) | KTM | 40:12:04 | 03:30:33 | 03:00 |
9 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 40:14:33 | 03:33:02 | |
10 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 40:20:49 | 03:39:18 | 10:00 |
Etapa Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 05:32:03 | 00:00:00 |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 05:32:16 | 00:00:13 |
3 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 05:36:17 | 00:04:14 |
4 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 05:40:41 | 00:08:38 |
5 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 05:46:30 | 00:14:27 |
6 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 05:46:37 | 00:14:34 |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 06:02:24 | 00:30:21 |
8 | KLEINSCHMIDT (GER) THORNER (SUE) | BMW | 06:03:12 | 00:31:09 |
9 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 06:03:48 | 00:31:45 |
10 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 06:03:55 | 00:31:52 |
Geral Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 33:43:23 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 33:51:13 | 00:07:50 | |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 35:08:55 | 01:25:32 | |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 35:45:44 | 02:02:21 | 42:00 |
5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 35:57:07 | 02:13:44 | |
6 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 35:57:49 | 02:14:26 | |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 37:54:52 | 04:11:29 | |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 40:04:22 | 06:20:59 | 13:00 |
9 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 41:02:18 | 07:18:55 | |
10 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | BUGGY | 41:29:53 | 07:46:30 |
Sem comentários:
Enviar um comentário