Dakar : 8ª etapa - Só deu Villiers
A faltar uma semana para o final do Rali Dakar ninguém consegue incomodar De Villiers, o sul-africano voltou a vencer a etapa com mais 6 minutos que Peterhansel e mais nove que Alphand, o terceiro classificado. Sainz teve um problema na direcção assistida e perdeu uma hora para o vencedor da etapa, Carlos Sousa foi 10º na etapa.
Nas motas a vitória foi para o espanhol Coma, o piloto da KTM partiu em sexto e com um ritmo avassalador chegou com mais 10 minutos sobre Deprés que tinha sido o primeiro a partir, em terceiro lugar ficou o norueguês Ullevalseter, a 24 minutos de Marc Coma, Pujol teve um problema na caixa de velocidades e disse adeus à hipótese de vencer o Dakar. Entre os Portugueses Hélder Rodrigues foi 10º e desceu para 9º da Geral, já Ruben Faria voltou a partir o motor e ainda não chegou ao Cp3, a surpresa veio por parte de PEdro Biachi Prata que foi 18º na etapa.
Etapa Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 07:46:13 | 00:00:00 |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 07:56:15 | 00:10:02 |
3 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 08:10:13 | 00:24:00 |
4 | CASTEU (FRA) | KTM | 08:12:35 | 00:26:22 |
5 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 08:15:29 | 00:29:16 |
6 | BLAIS (USA) | KTM | 08:24:46 | 00:38:33 |
7 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 08:25:09 | 00:38:56 |
8 | SALA (ITA) | KTM | 08:30:36 | 00:44:23 |
9 | BETHYS (FRA) | HONDA | 08:33:57 | 00:47:44 |
... | ||||
12 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 08:47:02 | 01:00:49 |
... | ||||
18 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 09:08:10 | 01:21:57 |
Geral Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 30:24:47 | 00:00:00 | ||
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 31:19:45 | 00:54:58 | ||
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 31:28:02 | 01:03:15 | ||
4 | BLAIS (USA) | KTM | 31:56:13 | 01:31:26 | ||
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 32:24:53 | 02:00:06 | ||
6 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 32:33:44 | 02:08:57 | 06:00 | |
7 | SALA (ITA) | KTM | 32:38:38 | 02:13:51 | ||
8 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 32:45:44 | 02:20:57 | ||
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 32:57:31 | 02:32:44 | ||
10 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 33:29:07 | 03:04:20 |
Etapa Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 07:31:52 | 00:00:00 |
2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 07:38:27 | 00:06:35 |
3 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 07:41:03 | 00:09:11 |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 07:44:01 | 00:12:09 |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 07:59:14 | 00:27:22 |
6 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 08:20:42 | 00:48:50 |
7 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 08:36:04 | 01:04:12 |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 08:46:36 | 01:14:44 |
9 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 09:00:55 | 01:29:03 |
10 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 09:10:01 | 01:38:09 |
Geral Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 27:35:53 | 00:00:00 | |
2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 28:07:06 | 00:31:13 | |
3 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 28:18:57 | 00:43:04 | |
4 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 28:41:44 | 01:05:51 | |
5 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 29:20:07 | 01:44:14 | 03:00 |
6 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 29:36:52 | 02:00:59 | |
7 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 29:53:54 | 02:18:01 | |
8 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 30:16:26 | 02:40:33 | |
9 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 31:52:28 | 04:16:35 | |
10 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 33:59:10 | 06:23:17 | 13:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário