A1gp: Parente dribla o azar na Feature Race
Um fim-de-semana azarado por terras mexicanas, depois dos problemas nos treinos a equipa Lusa partia de uma boa posição para a Sprint Race, mas numa carambola com vários pilotos, Alvaro Parente acabou por ser afectado quando pisou destroços de um dos carros acidentados e furou, mesmo assim o piloto luso foi às box e voltou com 58 seg de atraso para o lider, com carros idênticos o piloto luso conseguiu reduzir a sua diferença para 51seg.
Pos | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex YOONG | MALAYSIA | 12 | 17:44.563 | - | 182.7 |
2 | Oliver JARVIS | GREAT BRITAIN | 12 | 17:46.701 | +2.138 | 182.3 |
3 | Ian DYK | AUSTRALIA | 12 | 17:50.909 | +6.346 | 181.6 |
4 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 12 | 17:53.786 | +9.223 | 180.9 |
5 | Jonathan SUMMERTON | USA | 12 | 17:54.003 | +9.440 | 181.1 |
6 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 12 | 17:56.596 | +12.033 | 180.3 |
7 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 12 | 17:57.660 | +13.097 | 181.8 |
8 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 12 | 17:58.795 | +14.232 | 180.2 |
9 | Renger VAN DER ZANDE | NETHERLANDS | 12 | 17:59.318 | +14.755 | 181.3 |
10 | Marcel FASSLER | SWITZERLAND | 12 | 18:00.263 | +15.700 | 180.8 |
11 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 12 | 18:01.454 | +16.891 | 180.6 |
12 | Jarek JANIS | CZECH REPUBLIC | 12 | 18:02.484 | +17.921 | 180.9 |
13 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 12 | 18:11.865 | +27.302 | 178.7 |
14 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 12 | 18:36.309 | +51.746 | 181.5 |
15 | Nur ALI | PAKISTAN | 12 | 18:40.658 | +56.095 | 175.3 |
16 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 12 | 18:59.660 | +1:15.097 | 182.4 |
17 | Salvador DURAN | MEXICO | 12 | 19:04.774 | +1:20.211 | 182.9 |
18 | Allam KHODAIR | LEBANON | 11 | 18:41.167 | 1 Lap | 175.4 |
19 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 2 | 3:03.537 | 10 Laps | 176.4 |
20 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 0 | | 12 Laps | |
21 | Christian VIETORIS | GERMANY | 0 | | 12 Laps | |
22 | Richard LYONS | IRELAND | 0 | | 12 Laps | |
Na segunda corrida o Português deu show, partiu de 14º lugar e rápidamente com ultrapassagens magestrosas, pela direita, pela esquerda e chegando a ultrapassar dois carros ao mesmo tempo, e chegou ao 8º lugar, depois das box Alvaro Parente não tinha mais powerboost e teve de manter-se atrás do piloto Malaio que usava o seus PowerBoost para travar as investidas do Português que acabou por ser surpreendido por Reid da Nova Zelandia que aproveita a disputa Luso-Malaia e ultrapassou o carro Verde e Vermelho. Mesmo assim Parente conseguiu uma excelente posição ao ganhar enumeras posições até ao 7º lugar onde terminou.
Pos | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver JARVIS | GREAT BRITAIN | 45 | 1:07:37.362 | - | 182.1 |
2 | Jonathan SUMMERTON | USA | 45 | 1:07:38.052 | +0.690 | 182.3 |
3 | Adrian ZAUGG | SOUTH AFRICA | 45 | 1:07:47.418 | +10.056 | 181.2 |
4 | Enrico TOCCACELO | ITALY | 45 | 1:07:51.449 | +14.087 | 181.9 |
5 | Alex YOONG | MALAYSIA | 45 | 1:07:56.633 | +19.271 | 180.8 |
6 | Jonny REID | NEW ZEALAND | 45 | 1:07:59.003 | +21.641 | 181.3 |
7 | Alvaro PARENTE | PORTUGAL | 45 | 1:08:00.771 | +23.409 | 180.4 |
8 | Ian DYK | AUSTRALIA | 45 | 1:08:11.430 | +34.068 | 180.4 |
9 | Christian VIETORIS | GERMANY | 45 | 1:08:12.673 | +35.311 | 180.3 |
10 | Ho-Pin TUNG | CHINA | 45 | 1:08:13.604 | +36.242 | 181.2 |
11 | Ananda MIKOLA | INDONESIA | 45 | 1:08:14.271 | +36.909 | 180.4 |
12 | Jarek JANIS | CZECH REPUBLIC | 45 | 1:08:14.773 | +37.411 | 180.1 |
13 | Bruno JUNQUEIRA | BRAZIL | 45 | 1:08:15.239 | +37.877 | 181.0 |
14 | Marcel FASSLER | SWITZERLAND | 45 | 1:08:19.600 | +42.238 | 180.7 |
15 | James HINCHCLIFFE | CANADA | 45 | 1:08:28.501 | +51.139 | 180.3 |
16 | Richard LYONS | IRELAND | 45 | 1:08:41.340 | +1:03.978 | 179.6 |
17 | Jeroen BLEEKEMOLEN | NETHERLANDS | 45 | 1:08:48.853 | +1:11.491 | 181.2 |
18 | Narain KARTHIKEYAN | INDIA | 44 | 1:07:41.184 | 1 Lap | 182.2 |
19 | Allam KHODAIR | LEBANON | 44 | 1:08:54.648 | 1 Lap | 176.0 |
20 | Jean Karl VERNAY | FRANCE | 44 | 1:08:59.088 | 1 Lap | 181.4 |
21 | Nur ALI | PAKISTAN | 43 | 1:07:54.210 | 2 Laps | 175.0 |
22 | Salvador DURAN | MEXICO | 14 | 21:53.692 | 31 Laps | 179.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário