Austrália: Raikkonen e os outros
Na corrida austráliana a vitória foi para Kimi Raikkonen, o piloto finlandes dominou a seu belo prazer a prova, e foi 7 segundos mais rápido que Alonso, tendo ainda conquistado a volta mais rápida. No segundo lugar ficou o Bi-campeão do Mundo Fernando Alonso e em terceiro o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton. Massa conseguiu apenas a sexta posição, mas que ficou marcada pela grande corrida que o Brasileiro fez ao sair da 22ª posição. Outra surpresa foi Sato que terminou em 12º, mesmo depois de sair de 10º, com o companheiro em 16º.
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | ||
| 1 | K. Räikkönen | 58 | 1:25:28.770 | |||
| 2 | F. Alonso | 58 | +7.2 secs | |||
| 3 | L. Hamilton | 58 | +18.5 secs | |||
| 4 | N. Heidfeld | 58 | +38.7 secs | |||
| 5 | G. Fisichella | 58 | +66.4 secs | |||
| 6 | F. Massa | 58 | +66.8 secs | |||
| 7 | N. Rosberg | 57 | +1 Lap | |||
| 8 | R. Schumacher | 57 | +1 Lap | |||
| 9 | J. Trulli | 57 | +1 Lap | |||
| 10 | H. Kovalainen | 57 | +1 Lap | |||
| 11 | R. Barrichello | 57 | +1 Lap | |||
| 12 | T. Sato | 57 | +1 Lap | |||
| 13 | M. Webber | 57 | +1 Lap | |||
| 14 | V. Liuzzi | 57 | +1 Lap | |||
| 15 | J. Button | 57 | +1 Lap | |||
| 16 | A. Davidson | 56 | +2 Laps | |||
| 17 | A. Sutil | 56 | +2 Laps | |||
| Ret | A. Wurz | 48 | Accident | |||
| Ret | D. Coulthard | 48 | Accident | |||
| Ret | R. Kubica | 36 | Gearbox | |||
| Ret | S. Speed | 28 | Wheel | |||
| Ret | C. Albers | 10 | Accident | |||
| Fastest Lap: Kimi Räikkönen 1:25.235 | ||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário