12ª etapa: Segundo para os Lusos.
Depois do meio-dia de descanso a competição voltou e com surpresas lusas, Paulo Gonçalves foi 2º na etapa a seguir a Esteve Pujol, ambos aproveitaram os problemas de navegação de Rodrigues, Coma e Deprés e assim Paulo Gonçalves conseguiu subir ao 28º lugar da geral, mas com este problema Rodrigues perdeu o 6º lugar para Pujol, mas segue lider da classe 450cc.
Nos carros o "baile" foi outro, o espanhol Carlos Sainz num ritmo avassaldor partiu do 5º lugar e foi ultrapassar Peterhansel que estava apostado em poupar o seu Mitsubishi. Sousa foi segundo a pouco mais de 3 minutos de Sainz.
Etapa Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 03:34:46 | 00:00:00 |
2 | GONCALVES (POR) | HONDA | 03:37:49 | 00:03:03 |
3 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:38:50 | 00:04:04 |
4 | CLASSEN (AFS) | KTM | 03:41:59 | 00:07:13 |
5 | PLANET (FRA) | KTM | 03:42:48 | 00:08:02 |
6 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:44:50 | 00:10:04 |
7 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 03:46:54 | 00:12:08 |
8 | CASTEU (FRA) | KTM | 03:47:07 | 00:12:21 |
9 | VINTERS (LAT) | KTM | 03:48:24 | 00:13:38 |
10 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:48:56 | 00:14:10 |
... | ||||
13 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:50:11 | 00:15:25 |
... | ||||
16 | COMA (ESP) | KTM | 03:52:06 | 00:17:20 |
... | ||||
22 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 03:56:44 | 00:21:58 |
Geral Motas
1 | COMA (ESP) | KTM | 44:47:16 | 00:00:00 | |
2 | DESPRES (FRA) | KTM | 45:40:04 | 00:52:48 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 45:57:29 | 01:10:13 | |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 46:28:49 | 01:41:33 | |
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 46:52:20 | 02:05:04 | |
6 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 47:22:20 | 02:35:04 | |
7 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 47:44:10 | 02:56:54 | |
8 | VINTERS (LAT) | KTM | 48:16:16 | 03:29:00 | 03:00 |
9 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 48:23:51 | 03:36:35 | |
10 | BETHYS (FRA) | HONDA | 48:40:40 | 03:53:24 | 03:00 |
etapa carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:58:56 | 00:00:00 |
2 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 03:02:49 | 00:03:53 |
3 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:03:48 | 00:04:52 |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 03:05:06 | 00:06:10 |
5 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:05:28 | 00:06:32 |
6 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 03:07:15 | 00:08:19 |
7 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | NISSAN | 03:08:54 | 00:09:58 |
8 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 03:09:03 | 00:10:07 |
9 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 03:10:15 | 00:11:19 |
10 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 03:10:27 | 00:11:31 |
... | ||||
14 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 03:17:26 | 00:18:30 |
Geral Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 40:42:34 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 40:49:03 | 00:06:29 | |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 42:16:36 | 01:34:02 | |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 42:40:38 | 01:58:04 | 42:00 |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 42:58:29 | 02:15:55 | |
6 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 43:09:44 | 02:27:10 | |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 45:58:55 | 05:16:21 | |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 47:45:31 | 07:02:57 | 13:00 |
9 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 48:20:14 | 07:37:40 | 15:00 |
10 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 48:34:13 | 07:51:39 |
Sem comentários:
Enviar um comentário