sexta-feira, 19 de janeiro de 2007

WRC: Mano-a-mano entre a citroen




O primeiro dia de WRC dissipou todas as duvidas sobre o novo C4, o francês Sebastien Loeb não deu hipotses à concorrencia e venceu ambos os estágios.
No primeiro estágio Sebastien Loeb foi mais rápido 8 minutos que o seu companheiro Daniel Sordo, e mais 13 que o piloto da Ford, Marcus Gronholm.
No segundo estágio o vencedor foi novamente Sebastien Loeb, com uns compostos de pneus mais duros que os seus adversários o frances deixou Marcus Gronholm a 14 minutos e Sordo a 15m.
Nos resultados do dia a vitória foi sem surpresas para Loeb que tem menos 23m que Sordo. A surpresa do dia foi Jan Kopecky que conseguiu colocar o seu Skoda particular no top ten.
1º estágio

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 13:58.7 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 14:07.2 8.5 8.5
3. 3 M. GRÖNHOLM 14:13.5 6.3 14.8
4. 7 P. SOLBERG 14:22.7 9.2 24.0
5. 4 M. HIRVONEN 14:26.1 3.4 27.4
6. 18 J. KOPECKY 14:29.5 3.4 30.8
7. 5 M. STOHL 14:32.0 2.5 33.3
8. 26 T. GARDEMEISTER 14:32.7 0.7 34.0
9. 8 C. ATKINSON 14:34.8 2.1 36.1
10. 27 X. PONS 14:42.9 8.1 44.2

2º estágio
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 9:31.2 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 9:45.5 14.3 14.3
3. 2 D. SORDO 9:46.6 1.1 15.4
4. 8 C. ATKINSON 9:55.2 8.6 24.0
5. 4 M. HIRVONEN 9:55.5 0.3 24.3
6. 5 M. STOHL 9:59.6 4.1 28.4
7. 26 T. GARDEMEISTER 10:03.3 3.7 32.1
8. 7 P. SOLBERG 10:04.8 1.5 33.6
9. 21 J. CUOQ 10:12.8 8.0 41.6
10. 18 J. KOPECKY 10:13.6 0.8 42.4

Geral
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 23:29.9 0:00 23:29.9 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 23:53.8 0:00 23:53.8 23.9 23.9
3. 3 M. GRÖNHOLM 23:59.0 0:00 23:59.0 5.2 29.1
4. 4 M. HIRVONEN 24:21.6 0:00 24:21.6 22.6 51.7
5. 7 P. SOLBERG 24:27.5 0:00 24:27.5 5.9 57.6
6. 8 C. ATKINSON 24:30.0 0:00 24:30.0 2.5 1:00.1
7. 5 M. STOHL 24:31.6 0:00 24:31.6 1.6 1:01.7
8. 26 T. GARDEMEISTER 24:36.0 0:00 24:36.0 4.4 1:06.1
9. 18 J. KOPECKY 24:43.1 0:00 24:43.1 7.1 1:13.2
10. 21 J. CUOQ 24:59.0 0:00 24:59.0 15.9 1:29.1

Sem comentários: