sexta-feira, 19 de janeiro de 2007

WRC: segundo dia, tudo igual


Leg - 3ª especial
O segundo dia do Rali de Monte Carlo começou com o estágio mais longo, são 46 kilometros, que são repetidos de tarde, mas de manhã a vitória foi para o espanhol Dani Sordo que conseguiu ser 16 segundos mais rápido que o seu companheiro Sebastien Loeb, em terceiro ficou Gronholm a quase 20 segundos.

Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 2 D. SORDO 29:43.4 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 29:59.6 16.2 16.2
3. 3 M. GRÖNHOLM 30:01.1 1.5 17.7
4. 8 C. ATKINSON 30:03.5 2.4 20.1
5. 26 T. GARDEMEISTER 30:10.1 6.6 26.7
6. 5 M. STOHL 30:14.7 4.6 31.3
7. 18 J. KOPECKY 30:26.7 12.0 43.3
8. 21 J. CUOQ 30:37.3 10.6 53.9
9. 4 M. HIRVONEN 30:41.5 4.2 58.1
10. 9 J. LATVALA 30:45.8 4.3 1:02.4

Leg - 4ª especial
No segundo estágio do dia as coisas foram diferentes, o melhor tempo foi para Loeb, o francês foi o um segundo mais rápido que Sordo, e ambos alargaram a diferença para Gronholm.
A surpresa foi Latvala que conseguiu o 5º lugar.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 9:39.3 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 9:39.4 0.1 0.1
3. 3 M. GRÖNHOLM 9:43.0 3.6 3.7
4. 7 P. SOLBERG 9:50.4 7.4 11.1
5. 9 J. LATVALA 9:51.6 1.2 12.3
6. 4 M. HIRVONEN 9:52.0 0.4 12.7
7. 5 M. STOHL 9:52.3 0.3 13.0
8. 26 T. GARDEMEISTER 9:54.6 2.3 15.3
= 27 X. PONS 9:54.6 0.0 15.3
10. 8 C. ATKINSON 9:55.6 1.0 16.3











Leg - 5ª especial
Na ultima especial da manhã Sordo voltou a mostrar o andamento do inicio do ano passado e venceu a especial com menos 1 segundo que Loeb e reduzindo assim para 6 segundos a diferença entre ambos.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 2 D. SORDO 8:00.7 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 8:01.9 1.2 1.2
3. 3 M. GRÖNHOLM 8:03.8 1.9 3.1
4. 7 P. SOLBERG 8:05.9 2.1 5.2
5. 4 M. HIRVONEN 8:06.9 1.0 6.2
6. 5 M. STOHL 8:08.9 2.0 8.2
= 26 T. GARDEMEISTER 8:08.9 0.0 8.2
8. 9 J. LATVALA 8:09.8 0.9 9.1
9. 18 J. KOPECKY 8:09.9 0.1 9.2
10. 21 J. CUOQ 8:12.3 2.4 11.6

2º Leg - 6ª especial
Se na primeira passagem por este troço foi Sordo a vencer, de tarde a vitória foi para Loeb que deu 17 segundos ao espanhol, durante a especial Loeb deixou escapar o carro e danificou a porta do lado do condutor, nada que preocupa-se o frances.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 28:29.7 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 28:46.8 17.1 17.1
3. 3 M. GRÖNHOLM 28:54.1 7.3 24.4
4. 4 M. HIRVONEN 28:59.7 5.6 30.0
5. 8 C. ATKINSON 29:00.8 1.1 31.1
6. 7 P. SOLBERG 29:10.3 9.5 40.6
7. 9 J. LATVALA 29:18.5 8.2 48.8
8. 26 T. GARDEMEISTER 29:24.0 5.5 54.3
9. 18 J. KOPECKY 29:29.2 5.2 59.5
10. 5 M. STOHL 29:37.6 8.4 1:07.9

2º Leg - 7ª especial
O 7º estágio foi vencido por Sordo, o espanhol e o frances, Loeb, continuam a troca de posições de estágio para estágio, o que não muda é a posição de Gronholm que continua 3º.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 2 D. SORDO 9:43.2 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 9:44.3 1.1 1.1
3. 3 M. GRÖNHOLM 9:49.3 5.0 6.1
4. 8 C. ATKINSON 9:50.3 1.0 7.1
5. 7 P. SOLBERG 9:51.8 1.5 8.6
6. 26 T. GARDEMEISTER 9:54.4 2.6 11.2
7. 4 M. HIRVONEN 9:55.5 1.1 12.3
8. 18 J. KOPECKY 9:59.8 4.3 16.6
9. 9 J. LATVALA 10:02.6 2.8 19.4
10. 10 H. SOLBERG 10:05.2 2.6 22.0

2º Leg - 8ª especial
No ultima especial a surpresa vem do 3º lugar, Cuoq foi terceiro remetendo Gronholm para 4º, o primeiro lugar foi para Loeb e o 2º foi para o espanhol Sordo.
Pos. No. Driver/Car Stage Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 8:16.4 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 8:19.0 2.6 2.6
3. 21 J. CUOQ 8:26.1 7.1 9.7
4. 3 M. GRÖNHOLM 8:26.5 0.4 10.1
5. 26 T. GARDEMEISTER 8:27.3 0.8 10.9
6. 7 P. SOLBERG 8:30.8 3.5 14.4
7. 4 M. HIRVONEN 8:31.4 0.6 15.0
8. 8 C. ATKINSON 8:35.5 4.1 19.1
9. 9 J. LATVALA 8:36.7 1.2 20.3
10. 18 J. KOPECKY 8:40.0 3.3 23.6

Na geral pouca coisa mudou, Loeb continua primeiro com mais 25 seg que Sordo e mais 1min e 15 que Gronholm.








Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 1:57:41.1 0:00 1:57:41.1 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 1:58:06.3 0:00 1:58:06.3 25.2 25.2
3. 3 M. GRÖNHOLM 1:58:56.8 0:00 1:58:56.8 50.5 1:15.7
4. 8 C. ATKINSON 2:00:11.4 0:00 2:00:11.4 1:14.6 2:30.3
5. 4 M. HIRVONEN 2:00:28.6 0:00 2:00:28.6 17.2 2:47.5
6. 26 T. GARDEMEISTER 2:00:35.3 0:00 2:00:35.3 6.7 2:54.2
7. 7 P. SOLBERG 2:00:46.7 0:00 2:00:46.7 11.4 3:05.6
8. 18 J. KOPECKY 2:01:26.6 0:00 2:01:26.6 39.9 3:45.5
9. 9 J. LATVALA 2:01:53.2 0:00 2:01:53.2 26.6 4:12.1
10. 21 J. CUOQ 2:02:12.1 0:00 2:02:12.1 18.9 4:31.0



Sem comentários: