13ª etapa - O fim para Marc Coma
A dois dias do final do Lisboa-Dakar aquele que já era considerado o vencedor nas motas deixou de o ser, Coma teve uma queda no inicio da especial que lhe provocou um traumatismo craniano, o espanhol foi obrigado a desistir, e assim Deprés é primeiro na Geral e na Etapa, também Isidre Pujol teve uma queda aparatosa que destruiu a sua KTM tendo perdido imenso tempo e as hipóteses de lutar pela vitória á geral. Rodrigues foi 9º na etapa e segue em 5º lugar na geral.
Etapa Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:00:56 | 00:00:00 |
2 | BLAIS (USA) | KTM | 03:07:03 | 00:06:07 |
3 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:11:21 | 00:10:25 |
4 | BETHYS (FRA) | HONDA | 03:12:39 | 00:11:43 |
5 | CLASSEN (AFS) | KTM | 03:12:45 | 00:11:49 |
6 | VINTERS (LAT) | KTM | 03:13:25 | 00:12:29 |
7 | CASTEU (FRA) | KTM | 03:16:27 | 00:15:31 |
8 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 03:16:58 | 00:16:02 |
9 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 03:17:50 | 00:16:54 |
10 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 03:18:19 | 00:17:23 |
Geral Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 48:41:00 | 00:00:00 | |
2 | CASTEU (FRA) | KTM | 49:13:56 | 00:32:56 | |
3 | BLAIS (USA) | KTM | 49:35:52 | 00:54:52 | |
4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 50:11:37 | 01:30:37 | |
5 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 51:02:00 | 02:21:00 | |
6 | VINTERS (LAT) | KTM | 51:29:41 | 02:48:41 | 03:00 |
7 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 51:35:12 | 02:54:12 | |
8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 51:53:19 | 03:12:19 | 03:00 |
9 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 52:07:43 | 03:26:43 | 10:00 |
10 | KNUIMAN (HOL) | HONDA | 53:07:01 | 04:26:01 | 10:00 |
Nos carros PeterHansel segue rumo ao titulo sem nunca ter vencido uma etapa, o vencedor do dia foi Carlos Sainz, impossibilitado de fazer melhor que vencer etapas o espanhol foi 26 segundos mais rápido que Peterhansel e mais 2 minutos que Miller. A comitiva lusa conseguiu colocar dois pilotos no top-ten, Carlos Sousa foi 4º a 5 minutos de Sainz e Barbosa foi 9º a 9 minutos
Etapa Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:30:22 | 00:00:00 |
2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 02:30:48 | 00:00:26 |
3 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 02:32:40 | 00:02:18 |
4 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:35:25 | 00:05:03 |
5 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 02:35:33 | 00:05:11 |
6 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 02:35:34 | 00:05:12 |
7 | SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) | BUGGY | 02:36:03 | 00:05:41 |
8 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 02:36:28 | 00:06:06 |
9 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 02:39:32 | 00:09:10 |
10 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:40:59 | 00:10:37 |
Geral Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 43:13:22 | 00:00:00 |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 43:24:37 | 00:11:15 |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 44:52:09 | 01:38:47 |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 45:23:07 | 02:09:45 |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 45:31:09 | 02:17:47 |
6 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 45:55:51 | 02:42:29 |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 48:34:20 | 05:20:58 |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 50:26:40 | 07:13:18 |
9 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 50:50:36 | 07:37:14 |
10 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 51:25:50 | 08:12:28 |
Sem comentários:
Enviar um comentário