14ª etapa: Depres e Peterhansel vencem
Na ultima etapa a sério do Dakar já nada se decidia, Depres e Peterhansel apenas têm de gerir a vantagem e seguirem gloriosos para o Lago Rosa. Na 14ª etapa foi isso que aconteceu, Depres consciente que uma queda acontece quando menos se espera geriu a vantagem e foi 5º na etapa, com mais 7 minutos que De Azevedo, o vencedor da etapa, o melhor portugues foi Paulo Gonçalves que foi 7º a 11 minutos do vencedor, Rodrigues foi 17º.
A etapa foi também marcada pela segunda vitima mortal do Dakar, Eric Aubijoux foi vitima de uma paragem cardiaca na ligação a Dakar.
Etapa Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 02:37:46 | 00:00:00 |
2 | CZACHOR (POL) | KTM | 02:39:51 | 00:02:05 |
3 | VINTERS (LAT) | KTM | 02:42:51 | 00:05:05 |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 02:42:58 | 00:05:12 |
5 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:44:49 | 00:07:03 |
6 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:48:02 | 00:10:16 |
7 | GONCALVES (POR) | HONDA | 02:49:13 | 00:11:27 |
8 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 02:51:27 | 00:13:41 |
9 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:54:24 | 00:16:38 |
10 | VINTERS (LAT) | KTM | 02:54:38 | 00:16:52 |
... | ||||
17 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 02:56:27 | 00:18:41 |
Geral Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:25:49 | 00:00:00 | |
2 | CASTEU (FRA) | KTM | 52:01:58 | 00:36:09 | |
3 | BLAIS (USA) | KTM | 52:18:50 | 00:53:01 | |
4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 53:06:01 | 01:40:12 | |
5 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 53:58:27 | 02:32:38 | |
6 | VINTERS (LAT) | KTM | 54:12:32 | 02:46:43 | 03:00 |
7 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 54:26:39 | 03:00:50 | |
8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 54:53:59 | 03:28:10 | 03:00 |
9 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 55:07:23 | 03:41:34 | 10:00 |
10 | CZACHOR (POL) | KTM | 55:49:50 | 04:24:01 |
Nos carros Peterhansel cumpriu, jogou na defensiva e foi 11º na etapa, mas nada que conseguisse por em perigo o primeiro lugar na geral, numa etapa dominada pelos volkswagen, Sainz venceu pela quinta vez este ano uma etapa, e mostrou que só os problemas que teve lhe tiraram a vitória, Villiers foi segundo e Carlos Sousa 3º. Barbosa conseguiu mais uma excelente prestação e foi 10º.
Etapa Carros
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:21:02 | 00:00:00 |
2 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:21:09 | 00:00:07 |
3 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:21:47 | 00:00:45 |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 02:22:54 | 00:01:52 |
5 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 02:22:56 | 00:01:54 |
6 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 02:23:04 | 00:02:02 |
7 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 02:25:24 | 00:04:22 |
8 | KLEINSCHMIDT (GER) THORNER (SUE) | BMW | 02:26:40 | 00:05:38 |
9 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 02:27:00 | 00:05:58 |
10 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 02:29:02 | 00:08:00 |
Geral Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 45:42:45 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 45:50:01 | 00:07:16 | |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 47:19:09 | 01:36:24 | |
4 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 47:46:01 | 02:03:16 | 42:00 |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 47:54:13 | 02:11:28 | |
6 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 48:28:16 | 02:45:31 | |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 50:56:07 | 05:13:22 | |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 52:49:36 | 07:06:51 | 13:00 |
9 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 53:11:38 | 07:28:53 | 15:00 |
10 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 54:12:12 | 08:29:27 |
Sem comentários:
Enviar um comentário