3º Leg - A confirmação da vitória
Terminou hoje o Rali de Monte Carlo e a vitória foi para Loeb, e principalmente para a Citroën que mostrou que um ano de interregno valeu a pena.
Stage 9:
O primeiro estágio do dia foi vencido por Loeb, o piloto francês foi 1 segundo mais rápido que Sordo. Gronholm foi 3º a mais de 10 segundos do vencedor conseguindo apenas lutar por manter a posição
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 10:47.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 10:48.3 | 1.1 | 1.1 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 10:57.3 | 9.0 | 10.1 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 11:01.1 | 3.8 | 13.9 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 11:02.1 | 1.0 | 14.9 |
6. | 21 | J. CUOQ | 11:03.8 | 1.7 | 16.6 |
7. | 26 | T. GARDEMEISTER | 11:05.9 | 2.1 | 18.7 |
8. | 18 | J. KOPECKY | 11:07.5 | 1.6 | 20.3 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 11:07.9 | 0.4 | 20.7 |
10. | 9 | J. LATVALA | 11:09.3 | 1.4 | 22.1 |
Stage 10
No estágio de St Bonnet Atkinson redimiu-se do primeiro estágio e conseguiu uma vitória que o ajudou a garantir o 4º lugar, a Citroën não deu nas vistas, e um problema com Loeb fez com que perde-se mais tempo do que devia, mas sem nunca atrapalhar os objectivos.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 8 | C. ATKINSON | 12:42.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 12:46.3 | 3.6 | 3.6 |
3. | 9 | J. LATVALA | 12:49.9 | 3.6 | 7.2 |
4. | 2 | D. SORDO | 12:50.0 | 0.1 | 7.3 |
5. | 7 | P. SOLBERG | 12:50.4 | 0.4 | 7.7 |
= | 21 | J. CUOQ | 12:50.4 | 0.0 | 7.7 |
7. | 4 | M. HIRVONEN | 12:51.6 | 1.2 | 8.9 |
8. | 1 | S. LOEB | 12:57.9 | 6.3 | 15.2 |
9. | 26 | T. GARDEMEISTER | 13:01.1 | 3.2 | 18.4 |
10. | 18 | J. KOPECKY | 13:05.2 | 4.1 | 22.5 |
Stage 11
Atkinson que tinha vencido o 11º estágio foi agora 8º e viu o seu adversário directo vencer a especial, Loeb foi segundo com mais 1 segundo que Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 11:46.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:48.1 | 1.2 | 1.2 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:52.7 | 4.6 | 5.8 |
4. | 18 | J. KOPECKY | 11:54.9 | 2.2 | 8.0 |
5. | 9 | J. LATVALA | 11:55.0 | 0.1 | 8.1 |
6. | 26 | T. GARDEMEISTER | 11:55.7 | 0.7 | 8.8 |
7. | 7 | P. SOLBERG | 11:56.6 | 0.9 | 9.7 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 11:58.3 | 1.7 | 11.4 |
9. | 5 | M. STOHL | 11:58.7 | 0.4 | 11.8 |
10. | 2 | D. SORDO | 11:59.3 | 0.6 | 12.4 |
Stage 12
Hirvonen venceu a especial e assumiu o 4º lugar na geral, Solberg apareceu finalmente e foi segundo, quando ao líder da geral foi 4º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 10:45.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | P. SOLBERG | 10:45.9 | 0.8 | 0.8 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 10:50.0 | 4.1 | 4.9 |
4. | 1 | S. LOEB | 10:53.0 | 3.0 | 7.9 |
= | 18 | J. KOPECKY | 10:53.0 | 0.0 | 7.9 |
6. | 2 | D. SORDO | 10:53.3 | 0.3 | 8.2 |
7. | 9 | J. LATVALA | 10:54.0 | 0.7 | 8.9 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 10:54.4 | 0.4 | 9.3 |
9. | 26 | T. GARDEMEISTER | 10:57.8 | 3.4 | 12.7 |
10. | 5 | M. STOHL | 11:00.1 | 2.3 | 15.0 |
Stage 13
A luta está acessa pelo 4º lugar, Atkinson responde a Hirvonen e vence o estágio e assume a 4ª posição na geral, Sordo foi 2º e Loeb 6º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 8 | C. ATKINSON | 12:32.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 12:34.5 | 2.1 | 2.1 |
3. | 9 | J. LATVALA | 12:37.8 | 3.3 | 5.4 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 12:38.7 | 0.9 | 6.3 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 12:40.0 | 1.3 | 7.6 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:41.2 | 1.2 | 8.8 |
7. | 18 | J. KOPECKY | 12:46.6 | 5.4 | 14.2 |
8. | 3 | M. GRÖNHOLM | 12:46.8 | 0.2 | 14.4 |
9. | 21 | J. CUOQ | 12:48.5 | 1.7 | 16.1 |
10. | 26 | T. GARDEMEISTER | 12:49.5 | 1.0 | 17.1 |
Stage 14
A restar um estágio curto de apenas 3km e a vitória de Loeb assegurada as atenções voltam-se para a disputa do 4º lugar, Hirvonen volta a vencer o estágio e a assumir o 4º lugar na geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 11:30.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | C. ATKINSON | 11:38.5 | 8.0 | 8.0 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 11:42.8 | 4.3 | 12.3 |
4. | 1 | S. LOEB | 11:47.7 | 4.9 | 17.2 |
5. | 26 | T. GARDEMEISTER | 11:49.2 | 1.5 | 18.7 |
6. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:49.9 | 0.7 | 19.4 |
7. | 5 | M. STOHL | 11:53.7 | 3.8 | 23.2 |
8. | 27 | X. PONS | 11:55.0 | 1.3 | 24.5 |
9. | 2 | D. SORDO | 11:55.6 | 0.6 | 25.1 |
10. | 18 | J. KOPECKY | 11:58.8 | 3.2 | 28.3 |
Stage 15
Uma especial curta com passagem pelas estradas que normalmente compõem o circuito de F1, Atkinson venceu e conseguiu o 4º lugar na Geral, Gronholm foi segundo, mas nada que afecta-se a vitória de Loeb.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 8 | C. ATKINSON | 1:49.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:50.4 | 0.5 | 0.5 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 1:50.9 | 0.5 | 1.0 |
4. | 26 | T. GARDEMEISTER | 1:51.0 | 0.1 | 1.1 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:51.2 | 0.2 | 1.3 |
6. | 5 | M. STOHL | 1:52.8 | 1.6 | 2.9 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 1:53.3 | 0.5 | 3.4 |
8. | 18 | J. KOPECKY | 1:54.2 | 0.9 | 4.3 |
9. | 27 | X. PONS | 1:54.8 | 0.6 | 4.9 |
= | 67 | M. PROKOP | 1:54.8 | 0.0 | 4.9 |
Com os 15 estágios cumpridos o novo C4 passou no teste, Sebastien Loeb venceu o primeiro rali da época com mais 38 segundos que o companheiro de equipa Daniel Sordo e mais 1min e 22 para Gronholm, agora que venha a Suécia e a estreia do Armindo Araújo no P-wrc.
Geral Rali de Monte Carlo
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 3:10:27.4 | 0:00 | 3:10:27.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 3:11:05.6 | 0:00 | 3:11:05.6 | 38.2 | 38.2 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:11:50.2 | 0:00 | 3:11:50.2 | 44.6 | 1:22.8 |
4. | 8 | C. ATKINSON | 3:12:55.5 | 0:00 | 3:12:55.5 | 1:05.3 | 2:28.1 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 3:12:55.7 | 0:00 | 3:12:55.7 | 0.2 | 2:28.3 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 3:13:39.4 | 0:00 | 3:13:39.4 | 43.7 | 3:12.0 |
7. | 26 | T. GARDEMEISTER | 3:14:05.5 | 0:00 | 3:14:05.5 | 26.1 | 3:38.1 |
8. | 18 | J. KOPECKY | 3:15:06.8 | 0:00 | 3:15:06.8 | 1:01.3 | 4:39.4 |
9. | 21 | J. CUOQ | 3:16:27.1 | 0:00 | 3:16:27.1 | 1:20.3 | 5:59.7 |
10. | 5 | M. STOHL | 3:17:04.7 | 0:00 | 3:17:04.7 | 37.6 | 6:37.3 |

Sem comentários:
Enviar um comentário