15ª etapa: A chegada ao Lago Rosa.
A última etapa serviu de reflexão, foram apenas 16 km de especial que nada mudaram, a vitória foi para Vinters, Rodrigues foi 3º.
Na geral foi a consagração de Deprés, o francês que cedo assumiu uma disputa com Coma viu o seu adversário directo ter de desistir à 13ª etapa e a partir dai teve apenas que gerir a vantagem de 30 minutos que tinha sobre Casteu.
Entre os portugueses o balanço deste Dakar foi positivo, Hélder Rodrigues foi primeiro entre os das classe 450cm³ e quinto na geral, vencendo duas especiais, Rubén Faria era outra esperança lusa, o piloto algarvio saiu vencedor da primeira especial, mas na 8ª etapa partiu pela segunda vez o motor e teve de voltar mais cedo a Portugal. Paulo Gonçalves conseguiu algumas boas exibições, e terminou em 23º da Geral.
Etapa Motas
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | VINTERS (LAT) | KTM | 00:08:42 | 00:00:00 |
2 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 00:08:49 | 00:00:07 |
3 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 00:09:07 | 00:00:25 |
4 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 00:09:10 | 00:00:28 |
5 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 00:09:12 | 00:00:30 |
6 | CASTEU (FRA) | KTM | 00:09:14 | 00:00:32 |
7 | BETHYS (FRA) | HONDA | 00:09:27 | 00:00:45 |
8 | WILLEMSEN (HOL) | YAMAHA | 00:09:31 | 00:00:49 |
9 | GONCALVES (POR) | HONDA | 00:09:34 | 00:00:52 |
10 | MERKIT (TUR) | KTM | 00:09:36 | 00:00:54 |
Geral Motas
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:36:53 | 00:00:00 | |
2 | CASTEU (FRA) | KTM | 52:11:12 | 00:34:19 | |
3 | BLAIS (USA) | KTM | 52:28:59 | 00:52:06 | |
4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 53:14:50 | 01:37:57 | |
5 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 54:07:34 | 02:30:41 | |
6 | VINTERS (LAT) | KTM | 54:21:14 | 02:44:21 | 03:00 |
7 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 54:37:20 | 03:00:27 | |
8 | BETHYS (FRA) | HONDA | 55:03:26 | 03:26:33 | 03:00 |
9 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 55:17:03 | 03:40:10 | 10:00 |
10 | CZACHOR (POL) | KTM | 56:00:57 | 04:24:04 | |
... | |||||
23 | GONCALVES (POR) | HONDA | 60:55:47 | 09:18:54 | |
... | |||||
32 | MATEUS (POR) | KTM | 61:58:16 | 10:21:23 | 10:00 |
... | |||||
74 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | KTM | 73:45:38 | 22:08:45 | 10:00 |
... | |||||
103 | BIANCHI PRATA (POR) | YAMAHA | 82:13:53 | 30:37:00 | 01:03:00 |
Nos carros a etapa foi ganha pelos volkswagen, Villiers foi primeiro e Sainz segundo, na geral tudo foi diferente, Peterhansel foi o grande vencedor sem nunca ter vencido uma etapa, jogando à defesa o Francês foi aproveitando os erros dos seus adversário e chegou a Dakar com menos 7 minutos que Alphand. Entre a comitiva Lusa o balanço foi bom, Carlos Sousa foi o melhor entre os Portugueses, com um problema de orientação na 7ª etapa o Português deitou pela areia a oportunidade de vencer o Dakar. Barbosa foi 24º na geral, e com algumas boas exibições foi o segundo melhor Português.
Etapa carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 00:07:42 | 00:00:00 |
2 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 00:07:44 | 00:00:02 |
3 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 00:08:08 | 00:00:26 |
4 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 00:08:24 | 00:00:42 |
5 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 00:08:25 | 00:00:43 |
6 | LOIX (BEL) VAANHOLT (NED) | BUGGY | 00:08:35 | 00:00:53 |
7 | KLEINSCHMIDT (GER) THORNER (SUE) | BMW | 00:08:44 | 00:01:02 |
8 | PETERSEN (USA) STEVENSON (UK) | BUGGY | 00:08:49 | 00:01:07 |
9 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 00:08:51 | 00:01:09 |
10 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 00:08:59 | 00:01:17 |
Geral Carros
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 45:53:37 | 00:00:00 | |
2 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 46:01:03 | 00:07:26 | |
3 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLESSER | 47:27:34 | 01:33:57 | |
4 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 48:03:53 | 02:10:16 | |
5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 48:38:08 | 02:44:31 | |
6 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 49:25:36 | 03:31:59 | 02:12:00 |
7 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 51:04:31 | 05:10:54 | |
8 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 52:57:44 | 07:04:07 | 13:00 |
9 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 53:19:22 | 07:25:45 | 15:00 |
10 | HENRARD (BEL) BECUE (BEL) | VOLKSWAGEN | 54:22:06 | 08:28:29 | |
... | |||||
24 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 60:15:53 | 14:22:16 | |
... | |||||
44 | INOCENCIO (POR) FIUZA (POR) | MITSUBISHI | 67:47:56 | 21:54:19 | |
... | |||||
62 | FERREIRA (POR) COSTA (POR) | BOWLER | 75:41:36 | 29:47:59 | |
... | |||||
70 | LEAL DOS SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 79:09:37 | 33:16:00 | 01:03:00 |
... | |||||
76 | INOCENCIO (POR) SANTOS (POR) | MITSUBISHI | 81:52:05 | 35:58:28 | 12:07:00 |
... | |||||
80 | MARQUES (POR) BENEDI (POR) | TOYOTA | 83:23:12 | 37:29:35 | 08:58:00 |
... | |||||
100 | FERREIRA (POR) SERENO (POR) | LAND-ROVER | 95:31:44 | 49:38:07 | 02:03:00 |
... | |||||
106 | FERREIRA (POR) SOUSA (POR) | TOYOTA | 98:32:39 | 52:39:02 | 06:00:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário