4ª Etapa - Sousa é segundo no dia em que o Dakar perde a primeira vida
A quarta etapa do Rali Dakar foi marcada por uma morte, o piloto sul-africano Elmer Symons faleceu após uma queda ao quilómetro 138, o helicoptero de socorro chegou 8 minutos depois do acidente encontrando o motard já sem vida. Symons participava pela primeira vez no Dakar enquanto competidor, já tinha participado em outras duas edições como membro da equipa de assistência.
Na prova a vitória calhou ao espanhol Coma, com menos 12 minutos que o compatriota Esteves Pujol, Deprés foi o 3º melhor na etapa.
Hélder Rodrigues foi 15º, e o melhor entre os Portugueses. Ruben Faria, depois de ter partido o motor na etapa anterior, subiu quase 50 posições, mas viu o seu companheiro de equipa Ricardo Pina voltar para casa mais cedo depois de ter partido o pulso.
Nos carros a vitória foi para Jean-Louis Schlesser, Carlos Sousa foi segundo na etapa, a 7 minutos do Francês. Na geral o primeiro lugar continua com Sainz, o espanhol, 3º na etapa, tem mais de 1 minuto sobre o companheiro de equipa Villiers, e mais 4 que Carlos Sousa.
Motas etapa
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 04:27:54 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 04:40:10 | 00:12:16 | |
3 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:46:50 | 00:18:56 | |
4 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:51:37 | 00:23:43 | |
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:54:28 | 00:26:34 | |
6 | BLAIS (USA) | KTM | 04:54:47 | 00:26:53 | |
7 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 04:57:25 | 00:29:31 | |
8 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:59:32 | 00:31:38 | |
9 | VINTERS (LET) | KTM | 05:00:23 | 00:32:29 | |
10 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 05:01:44 | 00:33:50 |
15 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 05:13:13 | 00:45:19 |
Geral Motas
1 | COMA (ESP) | KTM | 10:10:32 | 00:00:00 | |
2 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 10:22:22 | 00:11:50 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 10:34:52 | 00:24:20 | |
4 | BLAIS (USA) | KTM | 10:45:36 | 00:35:04 | |
5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 10:54:19 | 00:43:47 | |
6 | DESPRES (FRA) | KTM | 10:54:57 | 00:44:25 | |
7 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 11:02:08 | 00:51:36 | 06:00 |
8 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 11:02:46 | 00:52:14 | |
9 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 11:07:49 | 00:57:17 | |
10 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 11:08:08 | 00:57:36 | |
11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 11:08:46 | 00:58:14 | |
12 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 11:09:22 | 00:58:50 | |
13 | LOPEZ (CHI) | HONDA | 11:11:22 | 01:00:50 | |
14 | SALA (ITA) | KTM | 11:21:56 | 01:11:24 | |
15 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 11:27:26 | 01:16:54 | 10:00 |
16 | CZACHOR (POL) | KTM | 11:30:04 | 01:19:32 | |
17 | PLANET (FRA) | KTM | 11:36:17 | 01:25:45 | |
18 | KNUIMAN (HOL) | HONDA | 11:38:23 | 01:27:51 | 10:00 |
19 | VINTERS (LET) | KTM | 11:39:17 | 01:28:45 | 03:00 |
20 | GONCALVES (POR) | HONDA | 11:44:29 | 01:33:57 |
Automovéis Etapa
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 03:59:54 | 00:00:00 | |
2 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 04:07:46 | 00:07:52 | |
3 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:07:52 | 00:07:58 | |
4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 04:07:59 | 00:08:05 | |
5 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 04:08:45 | 00:08:51 | |
6 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 04:09:24 | 00:09:30 | |
7 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 04:12:03 | 00:12:09 | |
8 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 04:13:21 | 00:13:27 | |
9 | ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) | NISSAN | 04:23:50 | 00:23:56 | |
10 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:25:50 | 00:25:56 |
Automóveis Geral
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 09:17:11 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 09:19:06 | 00:01:55 | |
3 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 09:21:31 | 00:04:20 | |
4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 09:28:55 | 00:11:44 | |
5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 09:30:00 | 00:12:49 | |
6 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 09:33:21 | 00:16:10 | |
7 | SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) | SCHLES-FORD-RAID | 09:35:31 | 00:18:20 | |
8 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 09:35:39 | 00:18:28 | |
9 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 09:41:12 | 00:24:01 | |
10 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 09:59:05 | 00:41:54 |
Sem comentários:
Enviar um comentário