3ª etapa - Rubén parte o motor
A terceira etapa do Dakar, a primeira no continente africano começou a fazer estragos na comitiva lusa, Rubén Faria, vencedor da primeira etapa, poderá ter que voltar mais cedo quando ao km 185 partiu o motor da sua yamaha. Helder Rodrigues foi 23º na etapa, com mais 23 minutos do que Coma . Nos carros o dia pertenceu á volkswagen, Carlos Sousa foi 6º a 5 minutos do sul-africano De Villiers, vencedor da etapa.
Motas Etapa
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA (ESP) | KTM | 03:07:39 | 00:00:00 | |
2 | BLAIS (USA) | KTM | 03:08:35 | 00:00:56 | |
3 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 03:10:36 | 00:02:57 | |
4 | CASTEU (FRA) | KTM | 03:11:07 | 00:03:28 | |
5 | STREET (USA) | PAI | 03:14:13 | 00:06:34 | |
6 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:15:44 | 00:08:05 | |
7 | VILADOMS (ESP) | KTM | 03:16:32 | 00:08:53 | |
8 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 03:18:25 | 00:10:46 | |
9 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 03:19:59 | 00:12:20 | |
10 | LOPEZ (CHI) | HONDA | 03:22:33 | 00:14:54 | |
11 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:23:34 | 00:15:55 | |
12 | TORAL (ESP) | YAMAHA | 03:25:24 | 00:17:45 | |
13 | KATRINAK (SLQ) | KTM | 03:25:36 | 00:17:57 | |
14 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:26:21 | 00:18:42 | |
15 | SYMONS (AFS) | KTM | 03:26:55 | 00:19:16 | |
16 | KNUIMAN (HOL) | HONDA | 03:27:03 | 00:19:24 | |
17 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 03:27:26 | 00:19:47 | |
18 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:28:22 | 00:20:43 | |
19 | MATEUS (POR) | KTM | 03:29:00 | 00:21:21 | |
20 | PLANET (FRA) | KTM | 03:29:12 | 00:21:33 | |
21 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:30:05 | 00:22:26 | |
22 | VINTERS (LET) | KTM | 03:30:10 | 00:22:31 | |
23 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 03:31:02 | 00:23:23 | |
24 | BETHYS (FRA) | HONDA | 03:31:51 | 00:24:12 | |
25 | JAKES (SLQ) | KTM | 03:32:48 | 00:25:09 |
Motas Geral
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 05:42:12 | 00:00:00 | |
2 | COMA (ESP) | KTM | 05:42:38 | 00:00:26 | |
3 | CASTEU (FRA) | KTM | 05:43:15 | 00:01:03 | |
4 | STREET (USA) | PAI | 05:49:10 | 00:06:58 | |
5 | BLAIS (USA) | KTM | 05:50:49 | 00:08:37 | |
6 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 05:56:09 | 00:13:57 | |
7 | DUCLOS (FRA) | KTM | 05:57:36 | 00:15:24 | 03:00 |
8 | VILADOMS (ESP) | KTM | 05:57:45 | 00:15:33 | |
9 | VERHOEVEN (HOL) | KTM | 05:58:43 | 00:16:31 | |
10 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 05:59:49 | 00:17:37 |
Carros Etapa
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia |
---|---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:46:12 | 00:00:00 |
2 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:46:37 | 00:00:25 |
3 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 02:49:30 | 00:03:18 |
4 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 02:49:54 | 00:03:42 |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 02:50:07 | 00:03:55 |
6 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:51:48 | 00:05:36 |
7 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 02:51:52 | 00:05:40 |
8 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 02:55:30 | 00:09:18 |
9 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 02:55:32 | 00:09:20 |
10 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 02:58:28 | 00:12:16 |
Carros Geral
Pos. | Nombre | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 05:09:19 | 00:00:00 | |
2 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 05:10:21 | 00:01:02 | |
3 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 05:13:45 | 00:04:26 | |
4 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 05:15:22 | 00:06:03 | |
5 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 05:18:31 | 00:09:12 | |
6 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 05:20:36 | 00:11:17 | |
7 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 05:20:56 | 00:11:37 | |
8 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 05:21:18 | 00:11:59 | |
9 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 05:22:18 | 00:12:59 | |
10 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 05:31:58 | 00:22:39 | 03:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário