2ª etapa - Sainz vence, mas Sousa lidera
Na segunda etapa, Carlos Sousa não conseguiu repetir o espectáculo de ontem, num terreno muito mais ao estilo de Sainz, o espanhol dominou, dando espectáculo do principio ao fim. A etapa foi marcada também pelo reaparecimento dos Mitsubishi, Nani Roma foi o segundo da etapa, à frente do companheiro de equipa Luc Alphand. Miguel Barbosa foi o melhor português no 7º lugar, Sousa foi 9º e conseguiu garantir a liderança da geral.
Classificação da Etapa:
| Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 00:59:26 | 00:00:00 |
| 2 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 00:59:55 | 00:00:29 |
| 3 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 00:59:55 | 00:00:29 |
| 4 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 00:59:57 | 00:00:31 |
| 5 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 01:00:50 | 00:01:24 |
| 6 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 01:01:00 | 00:01:34 |
| 7 | BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) | PROTO | 01:01:16 | 00:01:50 |
| 8 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 01:01:16 | 00:01:50 |
| 9 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 01:01:19 | 00:01:53 |
| 10 | LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) | NISSAN | 01:02:32 | 00:03:06 |
Classificação Geral
| Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:21:57 | 00:00:00 |
| 2 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 02:22:42 | 00:00:45 |
| 3 | DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) | VOLKSWAGEN | 02:24:09 | 00:02:12 |
| 4 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 02:25:26 | 00:03:29 |
| 5 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 02:25:52 | 00:03:55 |
| 6 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 02:26:46 | 00:04:49 |
| 7 | MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) | VOLKSWAGEN | 02:28:24 | 00:06:27 |
| 8 | MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 02:28:44 | 00:06:47 |
| 9 | AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) | BMW | 02:30:30 | 00:08:33 |
| 10 | LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) | NISSAN | 02:31:21 | 00:09:24 |

Sem comentários:
Enviar um comentário