2ª Etapa - Portugal volta a dominar nas motos
Na segunda especial do Rali Dakar, ainda em terras lusas, os portugueses voltaram a dominar nas motas. Helder Rodrigues, piloto da Biachi prata competições, terminou a especial com o tempo de 01h02m44s, menos 1 minutos que o compatriota Rubén Faria. O outro português a dar nas vistas foi João Nazareth que foi o primeiro dos Quads, e 13º na especial.
Os dois Portugueses partem assim para África com mais de 6 minutos sobre Pujol, e Nazareth como lider das Quads
Classificação Especial:
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 01:02:44 | 00:00:00 | |
2 | FARIA (POR) | YAMAHA | 01:03:47 | 00:01:03 | |
3 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 01:04:29 | 00:01:45 | |
4 | CASTEU (FRA) | KTM | 01:04:54 | 00:02:10 | |
5 | COMA (ESP) | KTM | 01:05:10 | 00:02:26 | |
6 | PLANET (FRA) | KTM | 01:05:13 | 00:02:29 | |
7 | DE AZEVEDO (BRE) | KTM | 01:05:58 | 00:03:14 | |
8 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 01:06:01 | 00:03:17 | |
9 | SALA (ITA) | KTM | 01:06:49 | 00:04:05 | |
10 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 01:07:03 | 00:04:19 | |
11 | BETHYS (FRA) | HONDA | 01:07:11 | 00:04:27 | |
12 | VILADOMS (ESP) | KTM | 01:07:11 | 00:04:27 | |
13 | NAZARE SANTOS (POR) | YAMAHA | 01:07:16 | 00:04:32 | |
14 | GONCALVES (POR) | HONDA | 01:07:28 | 00:04:44 | |
15 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 01:07:28 | 00:04:44 |
Geral:
Pos. | Nome | Marca | Tempos | Differencia | Penalidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUES (POR) | YAMAHA | 02:25:07 | 00:00:00 | |
2 | FARIA (POR) | YAMAHA | 02:25:54 | 00:00:47 | |
3 | ESTEVE PUJOL (ESP) | KTM | 02:31:36 | 00:06:29 | |
4 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:32:08 | 00:07:01 | |
5 | PLANET (FRA) | KTM | 02:33:51 | 00:08:44 | |
6 | BETHYS (FRA) | HONDA | 02:34:28 | 00:09:21 | |
7 | STREET (USA) | PAI | 02:34:57 | 00:09:50 | |
8 | COMA (ESP) | KTM | 02:34:59 | 00:09:52 | |
9 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:35:48 | 00:10:41 |
Sem comentários:
Enviar um comentário