Começa o Rali da Suécia
Começou hoje o rali da Suécia, a segunda prova do WRC (e primeira do Jwrc e Pwrc) iniciou-se com a especial de Karlstad, Gardemeister colocou o seu Mitsubishi WRC no primeiro lugar, com menos 5 segundos que Gronholm o favorito para o dia de amanhã, Loeb, lider do campeonato, foi vigésimo primeiro a 8 segundos do lider.
Tempos SS1 - WRC
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 18 | T. GARDEMEISTER | 1:31.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:32.4 | 0.5 | 0.5 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 1:32.5 | 0.1 | 0.6 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 1:33.3 | 0.8 | 1.4 |
5. | 9 | J. LATVALA | 1:34.1 | 0.8 | 2.2 |
6. | 23 | P. FLODIN | 1:34.5 | 0.4 | 2.6 |
7. | 2 | D. SORDO | 1:34.7 | 0.2 | 2.8 |
= | 5 | M. STOHL | 1:34.7 | 0.0 | 2.8 |
9. | 25 | G. GALLI | 1:34.9 | 0.2 | 3.0 |
10. | 10 | H. SOLBERG | 1:35.8 | 0.9 | 3.9 |
... | |||||
21. | 1 | S. LOEB | 1:40.0 | 0.7 | 8.1 |

Na classe de produção, onde compete o português Armindo Araujo, Sohberg foi o vencedor da super especial, Araujo foi 9º, amanhã o rali começa a sério e as atenções estão viradas para o Português.
1º - K. Sohlberg (Subaru Impreza WRX STI), 2m04.7s
2º - A. Aigner (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m04.8s
3º - M. Baldacci (Subaru Impreza), 2m04.9s
4º - T. Arai (Subaru Impreza), 2m05.0s
5º - M. Prokop (Mitsubishi Lancer Evo), 2m06.0s
6º - F. Nutahara (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m08.2s
7º - N. Al-Attiyah (Subaru Impreza Spec C), 2m08.2s
8º - O. Svedlund (Subaru Impreza WRX STI) 2m08.4s
9º - A. Araújo (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m08.9s
10º - J. Hänninen (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m09.1s
11 - A. Dorosinskiy (Subaru Impreza WRX STI), 2m09.6s
12º - M. Higgins (Mitsubishi Lancer Evo), 2m13.7s
13º - L. Baldacci (Subaru Impreza), 2m15.1s
14º - F. Frisiero (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m21.4s
15º - R. Errani (Mitsubishi Lancer Evo IX), 2m53.4s
Na geral o piloto luso está 28º
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 18 | T. GARDEMEISTER | 1:31.9 | 0:00 | 1:31.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:32.4 | 0:00 | 1:32.4 | 0.5 | 0.5 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 1:32.5 | 0:00 | 1:32.5 | 0.1 | 0.6 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 1:33.3 | 0:00 | 1:33.3 | 0.8 | 1.4 |
5. | 9 | J. LATVALA | 1:34.1 | 0:00 | 1:34.1 | 0.8 | 2.2 |
6. | 23 | P. FLODIN | 1:34.5 | 0:00 | 1:34.5 | 0.4 | 2.6 |
7. | 2 | D. SORDO | 1:34.7 | 0:00 | 1:34.7 | 0.2 | 2.8 |
= | 5 | M. STOHL | 1:34.7 | 0:00 | 1:34.7 | 0.0 | 2.8 |
9. | 25 | G. GALLI | 1:34.9 | 0:00 | 1:34.9 | 0.2 | 3.0 |
10. | 10 | H. SOLBERG | 1:35.8 | 0:00 | 1:35.8 | 0.9 | 3.9 |
... | |||||||
28. | 46 | A. ARAUJO | 1:42.6 | 0:00 | 1:42.6 | 0.3 | 10.7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário