Segundo dia do Rali da Suécia é dominado pelos Nórdicos.
O segundo dia de Rali da Suécia amanheceu branco, um manto de neve cobriu as especiais e os nórdicos adaptaram-se naturalmente a essas condições. Na segunda especial da prova o Norueguês Peter Solberg venceu a especial, Gigi Galli levou o seu Xsara ao segundo lugar com mais de 5 segundos que o Norueguês, Loeb teve problemas e ficou em 3º a 6 segundos de Solberg.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 7 | P. SOLBERG | 12:40.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 25 | G. GALLI | 12:46.5 | 5.9 | 5.9 |
3. | 1 | S. LOEB | 12:46.6 | 0.1 | 6.0 |
4. | 18 | T. GARDEMEISTER | 12:46.8 | 0.2 | 6.2 |
5. | 6 | D. CARLSSON | 12:47.0 | 0.2 | 6.4 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 12:49.6 | 2.6 | 9.0 |
7. | 5 | M. STOHL | 12:50.7 | 1.1 | 10.1 |
8. | 3 | M. GRÖNHOLM | 12:51.0 | 0.3 | 10.4 |
9. | 9 | J. LATVALA | 12:51.6 | 0.6 | 11.0 |
10. | 4 | M. HIRVONEN | 12:56.3 | 4.7 | 15.7 |
No PWRC a vitória também foi para um nórdico, Sohlber foi primeiro enquanto Armindo Araujo foi 13º, o campeão em titulo Al-Attiyah foi 9º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 38 | K. SOHLBERG | 13:29.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 59 | O. SVEDLUND | 13:33.8 | 4.8 | 4.8 |
3. | 53 | A. ALÉN | 13:38.9 | 5.1 | 9.9 |
4. | 47 | A. AIGNER | 13:46.6 | 7.7 | 17.6 |
5. | 45 | M. BALDACCI | 13:49.3 | 2.7 | 20.3 |
6. | 31 | T. ARAI | 13:50.8 | 1.5 | 21.8 |
= | 36 | J. HÄNNINEN | 13:50.8 | 0.0 | 21.8 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 14:02.4 | 11.6 | 33.4 |
9. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 14:05.4 | 3.0 | 36.4 |
10. | 42 | A. DOROSINSKIY | 14:08.4 | 3.0 | 39.4 |
... | |||||
13. | 46 | A. ARAUJO | 14:20.2 | 0.7 | 51.2 |
eS3
Na segunda especial do dia a vitória foi para Gigi Galli, o Italiano começa a recuperar tempo a Solberg que foi 5º na Etapa, mas que viu o seu irmão Henning Solberg ser segundo na especial, Gronholm foi 3º a 3 segundos do primeiro.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 25 | G. GALLI | 6:22.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 10 | H. SOLBERG | 6:24.1 | 1.5 | 1.5 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 6:24.8 | 0.7 | 2.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 6:24.9 | 0.1 | 2.3 |
5. | 7 | P. SOLBERG | 6:26.9 | 2.0 | 4.3 |
6. | 4 | M. HIRVONEN | 6:27.9 | 1.0 | 5.3 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 6:29.1 | 1.2 | 6.5 |
8. | 5 | M. STOHL | 6:29.3 | 0.2 | 6.7 |
= | 18 | T. GARDEMEISTER | 6:29.3 | 0.0 | 6.7 |
10. | 9 | J. LATVALA | 6:29.4 | 0.1 | 6.8 |
Na categoria de produção Armindo começava a recuperar posições e foi 9º na etapa, o primeiro tempo foi para o sueco Svedlund, depois desta etapa o portugues era 12º na geral de produção.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 59 | O. SVEDLUND | 6:45.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 53 | A. ALÉN | 6:46.1 | 0.6 | 0.6 |
3. | 38 | K. SOHLBERG | 6:46.7 | 0.6 | 1.2 |
4. | 36 | J. HÄNNINEN | 6:47.4 | 0.7 | 1.9 |
5. | 31 | T. ARAI | 6:51.5 | 4.1 | 6.0 |
6. | 47 | A. AIGNER | 6:54.2 | 2.7 | 8.7 |
7. | 45 | M. BALDACCI | 6:55.7 | 1.5 | 10.2 |
8. | 34 | M. HIGGINS | 6:56.1 | 0.4 | 10.6 |
9. | 46 | A. ARAUJO | 6:56.6 | 0.5 | 11.1 |
10. | 49 | M. PROKOP | 6:58.0 | 1.4 | 12.5 |
eS4
Com a liderança da prova ao rubro Loeb marca o melhor tempo e sobe ao 4º lugar da geral, Gronholm ficou a 1 segundo do Francês, e com menos 1 segundo que Gardemeister.
1. | 1 | S. LOEB | 9:56.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 9:58.0 | 1.2 | 1.2 |
3. | 18 | T. GARDEMEISTER | 9:59.3 | 1.3 | 2.5 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 10:01.9 | 2.6 | 5.1 |
5. | 7 | P. SOLBERG | 10:02.2 | 0.3 | 5.4 |
6. | 4 | M. HIRVONEN | 10:02.5 | 0.3 | 5.7 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 10:04.2 | 1.7 | 7.4 |
8. | 25 | G. GALLI | 10:05.3 | 1.1 | 8.5 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 10:09.4 | 4.1 | 12.6 |
10. | 5 | M. STOHL | 10:10.4 | 1.0 | 13.6 |
Araujo mostrou competitividade e intrometeu-se entre os nórdicos e foi 3º na etapa, a 9 segundos do vencedor Hanninnen e conseguiu assim assumir o 8º posto da geral (PWRC).
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 10:41.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 38 | K. SOHLBERG | 10:46.1 | 4.4 | 4.4 |
3. | 46 | A. ARAUJO | 10:51.0 | 4.9 | 9.3 |
4. | 47 | A. AIGNER | 10:51.2 | 0.2 | 9.5 |
5. | 59 | O. SVEDLUND | 10:52.4 | 1.2 | 10.7 |
6. | 53 | A. ALÉN | 10:53.0 | 0.6 | 11.3 |
7. | 31 | T. ARAI | 10:59.6 | 6.6 | 17.9 |
8. | 45 | M. BALDACCI | 11:01.1 | 1.5 | 19.4 |
9. | 42 | A. DOROSINSKIY | 11:09.2 | 8.1 | 27.5 |
10. | 34 | M. HIGGINS | 11:09.9 | 0.7 | 28.2 |
ES5
A quinta especial viu o quinto vencedor, o regresso a Likenas trouxe Gronholm como vencedor, o piloto da Ford foi 5 segundos mais rápido que Solberg e roubou-lhe a liderança da prova. Em terceiro ficou Hirvonen, Loeb foi 7º na geral, e perdeu o 4º da geral para Henning Solberg.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 12:21.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | P. SOLBERG | 12:26.7 | 5.2 | 5.2 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 12:27.9 | 1.2 | 6.4 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 12:29.1 | 1.2 | 7.6 |
5. | 18 | T. GARDEMEISTER | 12:29.6 | 0.5 | 8.1 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 12:32.6 | 3.0 | 11.1 |
7. | 1 | S. LOEB | 12:33.6 | 1.0 | 12.1 |
8. | 9 | J. LATVALA | 12:33.9 | 0.3 | 12.4 |
9. | 5 | M. STOHL | 12:36.3 | 2.4 | 14.8 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 12:37.3 | 1.0 | 15.8 |
Começa-se nesta etapa a desenhar a luta do piloto portugues com o campeão em titulo pelo 7º lugar da geral, o piloto do Qatar nesta especial foi 7º enquanto o multi-campeão nacional foi 8º a 16 segundos de sohlberg, o lider da especial e da geral, Araujo subia assim ao 7º lugar da geral dos PWRC com Al-attiyah a 9 segundos.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 38 | K. SOHLBERG | 13:21.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 36 | J. HÄNNINEN | 13:22.9 | 1.0 | 1.0 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 13:23.6 | 0.7 | 1.7 |
4. | 45 | M. BALDACCI | 13:25.3 | 1.7 | 3.4 |
5. | 53 | A. ALÉN | 13:26.5 | 1.2 | 4.6 |
6. | 31 | T. ARAI | 13:27.8 | 1.3 | 5.9 |
7. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 13:29.1 | 1.3 | 7.2 |
8. | 46 | A. ARAUJO | 13:38.1 | 9.0 | 16.2 |
9. | 35 | F. NUTAHARA | 13:43.0 | 4.9 | 21.1 |
10. | 34 | M. HIGGINS | 13:43.7 | 0.7 | 21.8 |
ES6
A sexta especial veio com Gronholm a querer manter a liderança, Hirvonen foi dois segundos mais lento que o companheiro de equipa, Loeb foi terceiro e subiu ao mesmo posto na Geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 6:10.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. HIRVONEN | 6:12.3 | 2.2 | 2.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 6:12.5 | 0.2 | 2.4 |
4. | 9 | J. LATVALA | 6:13.9 | 1.4 | 3.8 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 6:14.7 | 0.8 | 4.6 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 6:15.2 | 0.5 | 5.1 |
7. | 7 | P. SOLBERG | 6:17.2 | 2.0 | 7.1 |
8. | 5 | M. STOHL | 6:17.9 | 0.7 | 7.8 |
9. | 6 | D. CARLSSON | 6:18.0 | 0.1 | 7.9 |
10. | 18 | T. GARDEMEISTER | 6:19.5 | 1.5 | 9.4 |
Na classe de produção Araujo era 9º mas conseguia segurar o 7 lugar na geral do grupo N, a vitória foi novamente para Hanninnen que se aproximava de Sohlberg na liderança da geral da classe.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 6:37.7 | 0.0 | 0.0 |
= | 47 | A. AIGNER | 6:37.7 | 0.0 | 0.0 |
3. | 31 | T. ARAI | 6:40.5 | 2.8 | 2.8 |
4. | 38 | K. SOHLBERG | 6:42.2 | 1.7 | 4.5 |
5. | 59 | O. SVEDLUND | 6:42.3 | 0.1 | 4.6 |
6. | 53 | A. ALÉN | 6:43.1 | 0.8 | 5.4 |
7. | 45 | M. BALDACCI | 6:43.7 | 0.6 | 6.0 |
8. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 6:45.4 | 1.7 | 7.7 |
9. | 46 | A. ARAUJO | 6:45.8 | 0.4 | 8.1 |
10. | 35 | F. NUTAHARA | 6:49.8 | 4.0 | 12.1 |
ES7
Loeb impôs o ritmo na sétima etapa, o francês foi o mais rápido subindo ao segundo lugar da geral, Gronholm foi o segundo e mantia a liderança, Carlsson deu nas vistas e foi 3º a 11 segundos do lider.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 13:57.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:03.5 | 5.8 | 5.8 |
3. | 6 | D. CARLSSON | 14:08.9 | 5.4 | 11.2 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 14:09.3 | 0.4 | 11.6 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 14:10.0 | 0.7 | 12.3 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 14:16.3 | 6.3 | 18.6 |
7. | 18 | T. GARDEMEISTER | 14:17.2 | 0.9 | 19.5 |
8. | 5 | M. STOHL | 14:21.6 | 4.4 | 23.9 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 14:24.7 | 3.1 | 27.0 |
10. | 2 | D. SORDO | 14:26.3 | 1.6 | 28.6 |
O piloto da mitsubishi Portugal consegue ser 8º na etapa e continua a aumentar a diferença na geral para Al-Attiyah, Hanninnen voltou a vencer e aproxima-se de Sohlberg.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 14:44.2 | 0.0 | 0.0 |
= | 49 | M. PROKOP | 14:44.2 | 0.0 | 0.0 |
3. | 38 | K. SOHLBERG | 14:47.3 | 3.1 | 3.1 |
4. | 53 | A. ALÉN | 14:56.5 | 9.2 | 12.3 |
5. | 59 | O. SVEDLUND | 15:00.3 | 3.8 | 16.1 |
6. | 45 | M. BALDACCI | 15:05.0 | 4.7 | 20.8 |
7. | 31 | T. ARAI | 15:11.6 | 6.6 | 27.4 |
8. | 46 | A. ARAUJO | 15:25.8 | 14.2 | 41.6 |
9. | 34 | M. HIGGINS | 15:28.0 | 2.2 | 43.8 |
10. | 42 | A. DOROSINSKIY | 15:33.0 | 5.0 | 48.8 |
eS8
Nos ultimos 2km do dia num trecho chamado de Hagfors Sprint, Gronholm foi mais rápido 0.3 segundos que Loeb. Solberg reapareceu e foi 3º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:00.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:00.3 | 0.3 | 0.3 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 2:01.5 | 1.2 | 1.5 |
4. | 6 | D. CARLSSON | 2:01.6 | 0.1 | 1.6 |
5. | 2 | D. SORDO | 2:01.9 | 0.3 | 1.9 |
6. | 4 | M. HIRVONEN | 2:02.1 | 0.2 | 2.1 |
7. | 18 | T. GARDEMEISTER | 2:02.6 | 0.5 | 2.6 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 2:04.0 | 1.4 | 4.0 |
9. | 10 | H. SOLBERG | 2:04.7 | 0.7 | 4.7 |
10. | 21 | M. ÖSTBERG | 2:05.0 | 0.3 | 5.0 |
No Grupo N o Portugues Armindo Araujo foi 4º e dilatou a vantagem para o seu adversário directo, numa especial vencida por Hanninnen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 2:05.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 31 | T. ARAI | 2:07.7 | 2.0 | 2.0 |
3. | 45 | M. BALDACCI | 2:08.9 | 1.2 | 3.2 |
4. | 46 | A. ARAUJO | 2:09.0 | 0.1 | 3.3 |
5. | 38 | K. SOHLBERG | 2:09.3 | 0.3 | 3.6 |
6. | 53 | A. ALÉN | 2:09.6 | 0.3 | 3.9 |
7. | 59 | O. SVEDLUND | 2:10.2 | 0.6 | 4.5 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 2:11.1 | 0.9 | 5.4 |
9. | 42 | A. DOROSINSKIY | 2:11.2 | 0.1 | 5.5 |
10. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 2:12.0 | 0.8 | 6.3 |
Geral
Na geral dos Wrc a liderança é de Gronholm que segue com menos 11 segundos que Loeb.
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:05:21.3 | 0:00 | 1:05:21.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 1:05:32.4 | 0:00 | 1:05:32.4 | 11.1 | 11.1 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 1:05:43.9 | 0:00 | 1:05:43.9 | 11.5 | 22.6 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 1:05:49.2 | 0:00 | 1:05:49.2 | 5.3 | 27.9 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 1:05:52.3 | 0:00 | 1:05:52.3 | 3.1 | 31.0 |
6. | 18 | T. GARDEMEISTER | 1:05:56.2 | 0:00 | 1:05:56.2 | 3.9 | 34.9 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 1:06:05.4 | 0:00 | 1:06:05.4 | 9.2 | 44.1 |
8. | 5 | M. STOHL | 1:06:26.3 | 0:00 | 1:06:26.3 | 20.9 | 1:05.0 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 1:06:30.1 | 0:00 | 1:06:30.1 | 3.8 | 1:08.8 |
10. | 9 | J. LATVALA | 1:07:01.9 | 0:00 | 1:07:01.9 | 31.8 | 1:40.6 |
Nos Pwrc a vitória deverá sorrir a um nórdico, dois partem na disputa pela vitória, enquanto Araujo luta pelo sétimo lugar.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 38 | K. SOHLBERG | 1:09:46.7 | 0:00 | 1:09:46.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 36 | J. HÄNNINEN | 1:09:52.4 | 0:00 | 1:09:52.4 | 5.7 | 5.7 |
3. | 53 | A. ALÉN | 1:10:12.9 | 0:00 | 1:10:12.9 | 20.5 | 26.2 |
4. | 59 | O. SVEDLUND | 1:10:13.1 | 0:00 | 1:10:13.1 | 0.2 | 26.4 |
5. | 31 | T. ARAI | 1:10:51.8 | 0:00 | 1:10:51.8 | 38.7 | 1:05.1 |
6. | 45 | M. BALDACCI | 1:10:53.7 | 0:00 | 1:10:53.7 | 1.9 | 1:07.0 |
7. | 46 | A. ARAUJO | 1:11:49.1 | 0:00 | 1:11:49.1 | 55.4 | 2:02.4 |
8. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 1:12:07.8 | 0:00 | 1:12:07.8 | 18.7 | 2:21.1 |
9. | 34 | M. HIGGINS | 1:12:15.8 | 0:00 | 1:12:15.8 | 8.0 | 2:29.1 |
10. | 35 | F. NUTAHARA | 1:12:18.3 | 0:00 | 1:12:18.3 | 2.5 | 2:31.6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário