Disputa ao rubro no rali da Suécia
O dia começou com Loeb atrás do primeiro lugar, o piloto francês venceu a primeira especial do dia (a nona da prova) por pouco mais de um segundo sobre Gronholm, Solberg foi terceiro e aumentou a diferença para Henning Solberg.
os. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 5:45.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 5:46.3 | 1.2 | 1.2 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 5:49.6 | 3.3 | 4.5 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 5:53.5 | 3.9 | 8.4 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 5:54.5 | 1.0 | 9.4 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 5:55.7 | 1.2 | 10.6 |
7. | 18 | T. GARDEMEISTER | 5:56.2 | 0.5 | 11.1 |
8. | 9 | J. LATVALA | 5:57.1 | 0.9 | 12.0 |
9. | 5 | M. STOHL | 5:59.7 | 2.6 | 14.6 |
10. | 2 | D. SORDO | 6:00.5 | 0.8 | 15. |
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 38 | K. SOHLBERG | 6:14.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 36 | J. HÄNNINEN | 6:19.6 | 5.3 | 5.3 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 6:20.6 | 1.0 | 6.3 |
4. | 31 | T. ARAI | 6:21.1 | 0.5 | 6.8 |
5. | 53 | A. ALÉN | 6:21.7 | 0.6 | 7.4 |
6. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 6:25.3 | 3.6 | 11.0 |
7. | 49 | M. PROKOP | 6:26.7 | 1.4 | 12.4 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 6:27.1 | 0.4 | 12.8 |
9. | 45 | M. BALDACCI | 6:28.1 | 1.0 | 13.8 |
10. | 34 | M. HIGGINS | 6:28.6 | 0.5 | 14.3 |
... | |||||
13. | 46 | A. ARAUJO | 6:35.1 | 0.3 | 20.8 |
eS10
Uma especial muito longa que podia decidir muita coisa, P. Solberg viu as suas hipótses de vitória desaparecerem, o piloto da subaru teve uma saida de pista e perdeu 13 minutos para o vencedor da especial, Gronholm. O piloto da Ford conseguiu ser 0,6 segundos mais rápido que Loeb e ficava assim na liderança da Geral com mais 1o segundos que o Francês.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 17:50.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 17:50.9 | 0.6 | 0.6 |
3. | 18 | T. GARDEMEISTER | 17:58.4 | 7.5 | 8.1 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 17:59.3 | 0.9 | 9.0 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 18:01.1 | 1.8 | 10.8 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 18:11.4 | 10.3 | 21.1 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 18:13.0 | 1.6 | 22.7 |
8. | 5 | M. STOHL | 18:14.9 | 1.9 | 24.6 |
9. | 9 | J. LATVALA | 18:21.7 | 6.8 | 31.4 |
10. | 25 | G. GALLI | 18:30.2 | 8.5 | 39.9 |
Nos carros de produção Alén nada que preocupa-se Sohlberg que foi 4º, Araujo foi 8º e subia ao 6º lugar na Geral de Produção.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 53 | A. ALÉN | 19:11.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 59 | O. SVEDLUND | 19:17.3 | 5.4 | 5.4 |
3. | 36 | J. HÄNNINEN | 19:21.3 | 4.0 | 9.4 |
4. | 38 | K. SOHLBERG | 19:23.9 | 2.6 | 12.0 |
5. | 45 | M. BALDACCI | 19:27.8 | 3.9 | 15.9 |
6. | 42 | A. DOROSINSKIY | 19:44.2 | 16.4 | 32.3 |
7. | 34 | M. HIGGINS | 19:46.6 | 2.4 | 34.7 |
8. | 46 | A. ARAUJO | 19:53.6 | 7.0 | 41.7 |
9. | 47 | A. AIGNER | 20:00.4 | 6.8 | 48.5 |
10. | 35 | F. NUTAHARA | 20:40.6 | 40.2 | 1:28.7 |
ES11
Gronholm venceu esta especial e ampliou a vantagem para Loeb, o Francês fez uma má escolha de pneus e foi apenas 4º na especial.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 9:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 18 | T. GARDEMEISTER | 9:42.6 | 7.6 | 7.6 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 9:43.4 | 0.8 | 8.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 9:44.6 | 1.2 | 9.6 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 9:49.1 | 4.5 | 14.1 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 9:49.8 | 0.7 | 14.8 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 9:49.9 | 0.1 | 14.9 |
8. | 25 | G. GALLI | 9:50.1 | 0.2 | 15.1 |
9. | 9 | J. LATVALA | 9:51.2 | 1.1 | 16.2 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 9:53.4 | 2.2 | 18.4 |
No grupo N o Filandês Hanninnen venceu, assim o piloto aproximou-se de Sohlberg, e está a apenas 7 segundos do compatriota. Já Armindo teve problemas e foi apenas 12º e perdeu o 6º lugar na geral de produção para Higgins, o seu principal adversário neste momento.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 10:29.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 38 | K. SOHLBERG | 10:29.9 | 0.7 | 0.7 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 10:37.0 | 7.1 | 7.8 |
4. | 31 | T. ARAI | 10:38.0 | 1.0 | 8.8 |
5. | 45 | M. BALDACCI | 10:43.0 | 5.0 | 13.8 |
6. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 10:44.0 | 1.0 | 14.8 |
7. | 47 | A. AIGNER | 10:48.1 | 4.1 | 18.9 |
8. | 42 | A. DOROSINSKIY | 10:51.5 | 3.4 | 22.3 |
9. | 34 | M. HIGGINS | 10:52.3 | 0.8 | 23.1 |
10. | 35 | F. NUTAHARA | 10:57.4 | 5.1 | 28.2 |
... | |||||
12. | 46 | A. ARAUJO | 11:07.7 | 2.0 | 38. |
Gronholm voltou a vencer neste rali pela sexta vez, no segundo lugar ficou Hirvonene, Loeb que luta pela primeira posição do rali foi 3º a 7 segundos do Filandês
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 9:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 18 | T. GARDEMEISTER | 9:42.6 | 7.6 | 7.6 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 9:43.4 | 0.8 | 8.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 9:44.6 | 1.2 | 9.6 |
5. | 10 | H. SOLBERG | 9:49.1 | 4.5 | 14.1 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 9:49.8 | 0.7 | 14.8 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 9:49.9 | 0.1 | 14.9 |
8. | 25 | G. GALLI | 9:50.1 | 0.2 | 15.1 |
9. | 9 | J. LATVALA | 9:51.2 | 1.1 | 16.2 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 9:53.4 | 2.2 | 18.4 |
No PWRC Hanninnen venceu e aproximou-se de Sohlberg, a disputa pelo primeiro lugar da geral estav ao rubro, enquanto Araujo mantia a sexta posição com o seu adversário a perder tempo nesta etapa.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 14:24.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 53 | A. ALÉN | 14:27.6 | 2.8 | 2.8 |
3. | 38 | K. SOHLBERG | 14:30.8 | 3.2 | 6.0 |
4. | 31 | T. ARAI | 14:36.7 | 5.9 | 11.9 |
5. | 59 | O. SVEDLUND | 14:38.0 | 1.3 | 13.2 |
6. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 14:50.8 | 12.8 | 26.0 |
7. | 46 | A. ARAUJO | 14:55.1 | 4.3 | 30.3 |
8. | 47 | A. AIGNER | 14:58.2 | 3.1 | 33.4 |
9. | 35 | F. NUTAHARA | 15:02.6 | 4.4 | 37.8 |
10. | 45 | M. BALDACCI | 15:12.7 | 10.1 | 47.9 |
eS13
O primeiro estágio da tarde trouxe Gronholm novamente com o primeiro tempo, já o Tri-campeão Loeb decidiu não arriscar e foi 4º a 7 segundos de Marcus, Henning Solberg teve o segundo melhor tempo à frente de Hirvonen.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 13:54.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 10 | H. SOLBERG | 13:57.4 | 3.0 | 3.0 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 13:57.9 | 0.5 | 3.5 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:01.3 | 3.4 | 6.9 |
5. | 18 | T. GARDEMEISTER | 14:04.2 | 2.9 | 9.8 |
= | 22 | M. JONSSON | 14:04.2 | 0.0 | 9.8 |
7. | 9 | J. LATVALA | 14:11.6 | 7.4 | 17.2 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 14:18.6 | 7.0 | 24.2 |
9. | 25 | G. GALLI | 14:19.3 | 0.7 | 24.9 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 14:20.8 | 1.5 | 26.4 |
Armindo Araujo não teve uma etapa fácil e foi 12º, o primeiro foi Alén que fez menos 3 segundos que Sohlberg.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 53 | A. ALÉN | 15:02.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 38 | K. SOHLBERG | 15:04.9 | 2.8 | 2.8 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 15:05.2 | 0.3 | 3.1 |
4. | 36 | J. HÄNNINEN | 15:09.8 | 4.6 | 7.7 |
5. | 31 | T. ARAI | 15:13.7 | 3.9 | 11.6 |
6. | 45 | M. BALDACCI | 15:23.6 | 9.9 | 21.5 |
7. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 15:24.3 | 0.7 | 22.2 |
8. | 34 | M. HIGGINS | 15:33.1 | 8.8 | 31.0 |
9. | 35 | F. NUTAHARA | 15:35.7 | 2.6 | 33.6 |
10. | 42 | A. DOROSINSKIY | 15:36.7 | 1.0 | 34.6 |
... | |||||
12. | 46 | A. ARAUJO | 15:44.6 | 2.6 | 42.5 |
eS14
Gronholm segue sem problemas para a vitória no rali, nesta especial o Filandês fez menos 3 segundos que Loeb e ampliou a vantagem na geral para 37 segundos. Já na luta pelo sexto lugar Toni Gardemeister teve problemas e perdeu assim o 6º lugar.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:41.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 14:44.9 | 3.1 | 3.1 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 14:50.6 | 5.7 | 8.8 |
4. | 8 | C. ATKINSON | 14:58.5 | 7.9 | 16.7 |
5. | 9 | J. LATVALA | 15:00.8 | 2.3 | 19.0 |
6. | 19 | J. KOPECKÝ | 15:04.3 | 3.5 | 22.5 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 15:05.8 | 1.5 | 24.0 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 15:06.7 | 0.9 | 24.9 |
9. | 21 | M. ÖSTBERG | 15:09.5 | 2.8 | 27.7 |
10. | 5 | M. STOHL | 15:11.0 | 1.5 | 29.2 |
Araujo voltou a não ter uma especial fácil, o piloto nacional foi 11º, nada que belisca-se o seu 6º lugar na geral dos PWrc, enquanto que a vitória foi para Hanninnen que assumiu o 1º lugar na Geral (pwrc)
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 15:47.1 | 0.0 | 0.0 |
= | 53 | A. ALÉN | 15:47.1 | 0.0 | 0.0 |
3. | 38 | K. SOHLBERG | 15:55.8 | 8.7 | 8.7 |
4. | 31 | T. ARAI | 16:02.6 | 6.8 | 15.5 |
5. | 45 | M. BALDACCI | 16:07.9 | 5.3 | 20.8 |
6. | 42 | A. DOROSINSKIY | 16:15.2 | 7.3 | 28.1 |
7. | 35 | F. NUTAHARA | 16:16.8 | 1.6 | 29.7 |
8. | 34 | M. HIGGINS | 16:21.0 | 4.2 | 33.9 |
9. | 59 | O. SVEDLUND | 16:23.4 | 2.4 | 36.3 |
10. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 16:26.0 | 2.6 | 38.9 |
11. | 46 | A. ARAUJO | 16:36.9 | 10.9 | 49.8 |
eS15
Nesta especial a vitória foi para Ostberg, o piloto que têm apenas 19 anos venceu a sua primeira especial do WRC, e cravou o único abaixo dos dois minutos, mesmo na primeira passagem por esta especial Gronholm tinha feito 2 minutos, em segundo ficou Latvala enquanto Gronholm fez mais 3 segundos que o vencedor e foi 11º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 21 | M. ÖSTBERG | 1:59.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 9 | J. LATVALA | 2:00.7 | 1.4 | 1.4 |
3. | 20 | T. SCHIE | 2:00.8 | 0.1 | 1.5 |
4. | 19 | J. KOPECKÝ | 2:01.1 | 0.3 | 1.8 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 2:01.3 | 0.2 | 2.0 |
6. | 18 | T. GARDEMEISTER | 2:01.9 | 0.6 | 2.6 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 2:02.0 | 0.1 | 2.7 |
8. | 5 | M. STOHL | 2:02.1 | 0.1 | 2.8 |
= | 8 | C. ATKINSON | 2:02.1 | 0.0 | 2.8 |
10. | 10 | H. SOLBERG | 2:02.5 | 0.4 | 3.2 |
Nesta especial Araujo foi segundo, o Português foi 2 segundos mais lento que Hanninnen que conseguiu assim manter a liderança.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 2:06.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 46 | A. ARAUJO | 2:08.6 | 2.4 | 2.4 |
3. | 45 | M. BALDACCI | 2:09.2 | 0.6 | 3.0 |
4. | 53 | A. ALÉN | 2:09.5 | 0.3 | 3.3 |
= | 59 | O. SVEDLUND | 2:09.5 | 0.0 | 3.3 |
6. | 31 | T. ARAI | 2:09.6 | 0.1 | 3.4 |
7. | 35 | F. NUTAHARA | 2:10.7 | 1.1 | 4.5 |
8. | 38 | K. SOHLBERG | 2:11.0 | 0.3 | 4.8 |
9. | 34 | M. HIGGINS | 2:13.3 | 2.3 | 7.1 |
10. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 2:14.7 | 1.4 | 8.5 |
Na geral absoluta Gronholm lidera a seu belo prazer o rali, o piloto deverá vencer sem problemas e pelo segundo ano seguido este rali
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:22:29.6 | 0:00 | 2:22:29.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:23:08.0 | 0:00 | 2:23:08.0 | 38.4 | 38.4 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 2:23:43.0 | 0:00 | 2:23:43.0 | 35.0 | 1:13.4 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 2:24:10.3 | 0:00 | 2:24:10.3 | 27.3 | 1:40.7 |
5. | 6 | D. CARLSSON | 2:25:16.1 | 0:00 | 2:25:16.1 | 1:05.8 | 2:46.5 |
6. | 8 | C. ATKINSON | 2:25:24.8 | 0:00 | 2:25:24.8 | 8.7 | 2:55.2 |
7. | 5 | M. STOHL | 2:25:56.3 | 0:00 | 2:25:56.3 | 31.5 | 3:26.7 |
8. | 18 | T. GARDEMEISTER | 2:25:07.7 | 0:50 | 2:25:57.7 | 1.4 | 3:28.1 |
9. | 9 | J. LATVALA | 2:26:06.9 | 0:00 | 2:26:06.9 | 9.2 | 3:37.3 |
10. | 21 | M. ÖSTBERG | 2:28:22.9 | 0:00 | 2:28:22.9 | 2:16.0 | 5:53.3 |
No Grupo N a luta está acessa pela liderança do rali, Hanninnen e Sohlberg disputam etapa a etapa a liderança, enquanto Araujo está em 6º a dois minutos do quinto.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 2:33:30.4 | 0:00 | 2:33:30.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 38 | K. SOHLBERG | 2:33:37.3 | 0:00 | 2:33:37.3 | 6.9 | 6.9 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 2:34:44.1 | 0:00 | 2:34:44.1 | 1:06.8 | 1:13.7 |
4. | 53 | A. ALÉN | 2:35:47.5 | 0:00 | 2:35:47.5 | 1:03.4 | 2:17.1 |
5. | 45 | M. BALDACCI | 2:36:26.0 | 0:00 | 2:36:26.0 | 38.5 | 2:55.6 |
6. | 46 | A. ARAUJO | 2:38:50.7 | 0:00 | 2:38:50.7 | 2:24.7 | 5:20.3 |
7. | 42 | A. DOROSINSKIY | 2:39:08.3 | 0:10 | 2:39:18.3 | 27.6 | 5:47.9 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 2:39:29.2 | 0:00 | 2:39:29.2 | 10.9 | 5:58.8 |
9. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 2:40:27.1 | 0:00 | 2:40:27.1 | 57.9 | 6:56.7 |
10. | 31 | T. ARAI | 2:41:43.1 | 0:00 | 2:41:43.1 | 1:16.0 | 8:12.7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário