Frio ordena o Ral
No último dia de rali foram as temperaturas a bater recorde, na primeira especial do dia as temperaturas marcavam 20 graus negativos, essas temperaturas criaram problemas à equipa da Stobart Ford que viu o carro de Latvala parar quando a mangueira do óleo congelou, isto fez com que a equipa oficial da Ford parta para esta especial com cautela, mesmo assim Gronholm foi segundo na especial com Atkinson a ser 1 segundo mais rápido e a vencer a especial.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 8 | C. ATKINSON | 16:31.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 16:32.9 | 1.3 | 1.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 16:35.0 | 2.1 | 3.4 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 16:36.5 | 1.5 | 4.9 |
5. | 18 | T. GARDEMEISTER | 16:38.8 | 2.3 | 7.2 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 16:42.3 | 3.5 | 10.7 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 16:44.6 | 2.3 | 13.0 |
8. | 25 | G. GALLI | 16:50.1 | 5.5 | 18.5 |
9. | 21 | M. ÖSTBERG | 16:58.1 | 8.0 | 26.5 |
10. | 5 | M. STOHL | 16:58.5 | 0.4 | 26.9 |
No grupo N Araújo foi 7º mas subiu à 5ª posição da geral dos Pwrc, o Português partia para esta terceira Leg com o 6º lugar garantido acabou por ver Mirco Baldacci ter problemas e garantia assim a 5ª posição, a primeira entre os não Nórdicos.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 17:45.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 53 | A. ALÉN | 18:02.4 | 17.2 | 17.2 |
3. | 59 | O. SVEDLUND | 18:03.9 | 1.5 | 18.7 |
4. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 18:05.2 | 1.3 | 20.0 |
5. | 47 | A. AIGNER | 18:10.3 | 5.1 | 25.1 |
6. | 34 | M. HIGGINS | 18:21.4 | 11.1 | 36.2 |
7. | 49 | M. PROKOP | 18:24.6 | 3.2 | 39.4 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 18:25.8 | 1.2 | 40.6 |
10. | 33 | L. BALDACCI | 18:56.6 | 22.7 | 1:11.4 |
11. | 44 | F. FRISIERO | 19:15.7 | 19.1 | 1:30.5 |
12. | 31 | T. ARAI | 19:34.4 | 18.7 | 1:49.2 |
13. | 38 | K. SOHLBERG | 20:54.4 | 1:20.0 | 3:09.2 |
14. | 40 | R. ERRANI | 24:21.7 | 3:27.3 | 6:36.5 |
15. | 45 | M. BALDACCI | 27:45.2 | 3:23.5 | 10:00.0 |
eS17
Henninng Solberg venceu a segunda especial do dia, o piloto da stobart foi 1 segundo mais rápido que Gronholm e mais 2 que Loeb.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 10 | H. SOLBERG | 5:42.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 5:43.4 | 1.2 | 1.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 5:44.9 | 1.5 | 2.7 |
4. | 25 | G. GALLI | 5:46.0 | 1.1 | 3.8 |
5. | 8 | C. ATKINSON | 5:46.7 | 0.7 | 4.5 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 5:47.6 | 0.9 | 5.4 |
7. | 4 | M. HIRVONEN | 5:48.1 | 0.5 | 5.9 |
= | 18 | T. GARDEMEISTER | 5:48.1 | 0.0 | 5.9 |
9. | 5 | M. STOHL | 5:51.0 | 2.9 | 8.8 |
10. | 21 | M. ÖSTBERG | 5:51.7 | 0.7 | 9.5 |
Nos PWRC M. Baldacci recuperou os problemas da etapa anterior e venceu com o mesmo tempo que Allén, Araújo foi 7º com quase 1 segundo de avanço sobre o seu principal adversário Nutahara .
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 45 | M. BALDACCI | 6:14.7 | 0.0 | 0.0 |
= | 53 | A. ALÉN | 6:14.7 | 0.0 | 0.0 |
3. | 36 | J. HÄNNINEN | 6:16.4 | 1.7 | 1.7 |
4. | 31 | T. ARAI | 6:16.8 | 0.4 | 2.1 |
5. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 6:16.9 | 0.1 | 2.2 |
6. | 34 | M. HIGGINS | 6:18.2 | 1.3 | 3.5 |
7. | 59 | O. SVEDLUND | 6:21.9 | 3.7 | 7.2 |
8. | 46 | A. ARAUJO | 6:22.7 | 0.8 | 8.0 |
9. | 35 | F. NUTAHARA | 6:23.4 | 0.7 | 8.7 |
= | 49 | M. PROKOP | 6:23.4 | 0.0 | 8.7 |
eS18
No regresso à especial de Backa foi Gronholm a vencer, o piloto levou o seu focus à vitória e garantia assim uma vantagem na geral cada vez mais larga sobre Loeb que ficou com o segundo na etapa com mais 6 segundos que o vencedor.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 16:30.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 16:35.8 | 5.8 | 5.8 |
3. | 18 | T. GARDEMEISTER | 16:38.4 | 2.6 | 8.4 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 16:40.0 | 1.6 | 10.0 |
5. | 4 | M. HIRVONEN | 16:40.1 | 0.1 | 10.1 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 16:44.5 | 4.4 | 14.5 |
7. | 2 | D. SORDO | 16:55.0 | 10.5 | 25.0 |
8. | 25 | G. GALLI | 16:56.0 | 1.0 | 26.0 |
9. | 23 | P. FLODIN | 17:08.7 | 12.7 | 38.7 |
10. | 19 | J. KOPECKÝ | 17:09.4 | 0.7 | 39.4 |
Araújo foi 3º nesta Etapa, o piloto nacional distanciava-se assim de Nutahara, o vencedor da etapa foi Hanninnen que tinha a vitória na geral PWRC garantida.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 17:39.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 38 | K. SOHLBERG | 17:52.4 | 12.8 | 12.8 |
3. | 46 | A. ARAUJO | 17:57.6 | 5.2 | 18.0 |
4. | 53 | A. ALÉN | 18:01.4 | 3.8 | 21.8 |
5. | 31 | T. ARAI | 18:02.5 | 1.1 | 22.9 |
6. | 49 | M. PROKOP | 18:03.9 | 1.4 | 24.3 |
7. | 59 | O. SVEDLUND | 18:06.8 | 2.9 | 27.2 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 18:10.2 | 3.4 | 30.6 |
9. | 47 | A. AIGNER | 18:14.7 | 4.5 | 35.1 |
10. | 33 | L. BALDACCI | 18:55.3 | 40.6 | 1:15.7 |
eS19
Gronholm aumentou nesta especial a vantagem para Loeb, o piloto da Bp-Ford dois segundos mais rápido que o Francês que estava mais preocupado em manter o segundo lugar da geral do que em atacar.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 5:44.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 5:46.1 | 2.0 | 2.0 |
3. | 10 | H. SOLBERG | 5:47.8 | 1.7 | 3.7 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 5:48.4 | 0.6 | 4.3 |
5. | 18 | T. GARDEMEISTER | 5:49.7 | 1.3 | 5.6 |
6. | 2 | D. SORDO | 5:52.0 | 2.3 | 7.9 |
7. | 23 | P. FLODIN | 5:57.0 | 5.0 | 12.9 |
8. | 5 | M. STOHL | 6:00.6 | 3.6 | 16.5 |
9. | 21 | M. ÖSTBERG | 6:01.9 | 1.3 | 17.8 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 6:04.8 | 2.9 | 20.7 |
No mundial de produção o campeão em titulo apareceu, o piloto do Qatar Al-attiyah foi primeiro com o mesmo que Hanninnen, enquanto que o mitsubishi de Araújo foi sexto.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 6:05.9 | 0.0 | 0.0 |
= | 39 | N. AL-ATTIYAH | 6:05.9 | 0.0 | 0.0 |
3. | 31 | T. ARAI | 6:08.4 | 2.5 | 2.5 |
4. | 38 | K. SOHLBERG | 6:10.9 | 2.5 | 5.0 |
5. | 53 | A. ALÉN | 6:11.2 | 0.3 | 5.3 |
6. | 46 | A. ARAUJO | 6:16.8 | 5.6 | 10.9 |
= | 49 | M. PROKOP | 6:16.8 | 0.0 | 10.9 |
8. | 35 | F. NUTAHARA | 6:18.6 | 1.8 | 12.7 |
9. | 47 | A. AIGNER | 6:20.4 | 1.8 | 14.5 |
10. | 59 | O. SVEDLUND | 6:24.3 | 3.9 | 18.4 |
eS20
No fecho da prova já nada se decidia, era uma especial igual à que abriu o rali da Suécia, e foi vencida por quem dominou a seu belo prazer os trechos de neve e gelo, Marcus Gronholm, o piloto da Ford venceu a especial, com Gardemeister em segundo e Flodin em terceiro.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 1:40.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 18 | T. GARDEMEISTER | 1:42.2 | 1.5 | 1.5 |
3. | 23 | P. FLODIN | 1:42.3 | 0.1 | 1.6 |
4. | 6 | D. CARLSSON | 1:43.2 | 0.9 | 2.5 |
5. | 11 | L. PEREZ COMPANC | 1:43.8 | 0.6 | 3.1 |
6. | 12 | J. PABLO RAIES | 1:44.1 | 0.3 | 3.4 |
7. | 36 | J. HÄNNINEN | 1:44.3 | 0.2 | 3.6 |
8. | 31 | T. ARAI | 1:44.5 | 0.2 | 3.8 |
9. | 1 | S. LOEB | 1:44.7 | 0.2 | 4.0 |
10. | 19 | J. KOPECKÝ | 1:45.0 | 0.3 | 4.3 |
No PWRC a vitória foi para Hanninnen, o ex-campeão Arai foi segundo e em terceiro ficou o Português Araujo a pouco mais de 1 segundo.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 1:44.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 31 | T. ARAI | 1:44.5 | 0.2 | 0.2 |
3. | 46 | A. ARAUJO | 1:46.0 | 1.5 | 1.7 |
4. | 38 | K. SOHLBERG | 1:46.9 | 0.9 | 2.6 |
5. | 35 | F. NUTAHARA | 1:47.7 | 0.8 | 3.4 |
6. | 59 | O. SVEDLUND | 1:48.2 | 0.5 | 3.9 |
7. | 53 | A. ALÉN | 1:50.6 | 2.4 | 6.3 |
8. | 44 | F. FRISIERO | 1:51.3 | 0.7 | 7.0 |
9. | 40 | R. ERRANI | 1:56.3 | 5.0 | 12.0 |
10. | 33 | L. BALDACCI | 1:56.9 | 0.6 | 12.6 |
O Rali termina assim com a vitória de Gronholm, o piloto Filandês conhece como ninguém as pistas cheias de neve e gelo e venceu sem problema este rali, o Francês Loeb foi segundo enquanto Hirvonen garantiu assim o 3º lugar. O companheiro de equipa do Francês, Daniel Sordo, foi apenas 12º, depois de no rali anterior ter sido 2º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:08:40.7 | 0:00 | 3:08:40.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 3:09:34.5 | 0:00 | 3:09:34.5 | 53.8 | 53.8 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 3:10:22.2 | 0:00 | 3:10:22.2 | 47.7 | 1:41.5 |
4. | 10 | H. SOLBERG | 3:10:50.5 | 0:00 | 3:10:50.5 | 28.3 | 2:09.8 |
5. | 6 | D. CARLSSON | 3:12:18.5 | 0:00 | 3:12:18.5 | 1:28.0 | 3:37.8 |
6. | 18 | T. GARDEMEISTER | 3:11:44.9 | 0:50 | 3:12:34.9 | 16.4 | 3:54.2 |
7. | 5 | M. STOHL | 3:13:53.2 | 0:00 | 3:13:53.2 | 1:18.3 | 5:12.5 |
8. | 8 | C. ATKINSON | 3:14:45.4 | 0:10 | 3:14:55.4 | 1:02.2 | 6:14.7 |
9. | 21 | M. ÖSTBERG | 3:16:27.7 | 0:00 | 3:16:27.7 | 1:32.3 | 7:47.0 |
10. | 19 | J. KOPECKÝ | 3:16:33.2 | 0:00 | 3:16:33.2 | 5.5 | 7:52.5 |
Assim Loeb lidera o campeonato com 18 pontos, Gronholm é segundo com 16 pontos e em terceiro Hirvonen. Que venha o rali da Noruega.
1. | S. LOEB (F) | | | | | | | | | 18Pts | |||
2. | M. GRÖNHOLM (FIN) | | | | | | | | | 16Pts | |||
3. | M. HIRVONEN (FIN) | | | | | | | | | 10Pts | |||
4. | D. SORDO (E) | | | | | | | | | 8Pts | |||
5. | C. ATKINSON (AUS) | | | | | | | | | 6Pts |
Nos PWRC a vitória foi para outro Nórdico Hanninnen venceu sem dificuldades depois de um furo fora de horas a Sohlberg, o PortuguÊs Armindo Araújo foi 5º e o melhor não Nórdico, e ficou à frente de pilotos como o campeão em titulo Al-Alttiyah e Nutahara.
pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 36 | J. HÄNNINEN | 3:23:01.8 | 0:00 | 3:23:01.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 59 | O. SVEDLUND | 3:25:29.2 | 0:00 | 3:25:29.2 | 2:27.4 | 2:27.4 |
3. | 53 | A. ALÉN | 3:26:07.8 | 0:00 | 3:26:07.8 | 38.6 | 3:06.0 |
4. | 38 | K. SOHLBERG | 3:27:11.9 | 0:00 | 3:27:11.9 | 1:04.1 | 4:10.1 |
5. | 46 | A. ARAUJO | 3:29:47.7 | 0:20 | 3:30:07.7 | 2:55.8 | 7:05.9 |
6. | 35 | F. NUTAHARA | 3:30:34.9 | 0:00 | 3:30:34.9 | 27.2 | 7:33.1 |
7. | 31 | T. ARAI | 3:33:29.7 | 0:00 | 3:33:29.7 | 2:54.8 | 10:27.9 |
8. | 39 | N. AL-ATTIYAH | 3:45:19.0 | 0:00 | 3:45:19.0 | 11:49.3 | 22:17.2 |
9. | 44 | F. FRISIERO | 3:50:02.9 | 0:00 | 3:50:02.9 | 4:43.9 | 27:01.1 |
10. | 47 | A. AIGNER | 3:50:44.2 | 0:10 | 3:50:54.2 | 51.3 | 27:52.4 |
Assim Hanninnen parte como lider do campeonato para a próxima prova no México, Araújo não irá correr nas duas provas sul-Americanas e só voltará à pista com um grupo N na Grécia.
P.S: Numa noticia de última hora o piloto Hanninnen foi desclassificado na ultima especial, assim Armindo Araújo sobe à 4ª posição da geral de Pwrc.
Sem comentários:
Enviar um comentário