WRC: 3º leg e a confirmação de Loeb
No inicio do 3º leg o Filandês Hirvonen faz uma boa especial e vence-a com 5 seg sobre Loeb, e mais de 9 sobre o seu companheiro de equipa Gronholm. Araujo mantêm a luta com Wilson e foi 14º, enquanto Magalhães é de novo o melhor Português e a provar que têm talento para alcançar os WRC, infelizmente o talento ainda não é garantia para lá chegar.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 4 | M. HIRVONEN | 11:18.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:23.3 | 5.3 | 5.3 |
3. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:27.3 | 4.0 | 9.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 11:31.5 | 4.2 | 13.5 |
5. | 9 | J. LATVALA | 11:34.2 | 2.7 | 16.2 |
6. | 6 | D. CARLSSON | 11:37.6 | 3.4 | 19.6 |
7. | 2 | D. SORDO | 11:38.9 | 1.3 | 20.9 |
8. | 25 | G. GALLI | 11:39.4 | 0.5 | 21.4 |
9. | 5 | M. STOHL | 11:44.2 | 4.8 | 26.2 |
10. | 10 | H. SOLBERG | 11:49.6 | 5.4 | 31.6 |
... | |||||
14. | 22 | A. ARAÚJO | 12:08.9 | 9.6 | 50.9 |
... | |||||
16. | 63 | B. MAGALHÃES | 12:29.7 | 17.3 | 1:11.7 |
Es15
Na especial de Loulé o Francês Sebastien Loeb volta a vencer e aumenta vantagem para Gronholm, o piloto da Ford não têm hipóteses de apanhar o francês que segue triunfante até à Super especial do Estádio Algarve. Entre os Portugueses Araujo foi 12º e aumentou a vantagem para o piloto da Stobart Wilson. Magalhães continua como melhor GrN na etapa.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 14:09.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:13.3 | 4.0 | 4.0 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 14:15.4 | 2.1 | 6.1 |
4. | 9 | J. LATVALA | 14:24.6 | 9.2 | 15.3 |
5. | 7 | P. SOLBERG | 14:26.5 | 1.9 | 17.2 |
6. | 2 | D. SORDO | 14:28.9 | 2.4 | 19.6 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 14:31.7 | 2.8 | 22.4 |
8. | 25 | G. GALLI | 14:32.1 | 0.4 | 22.8 |
9. | 5 | M. STOHL | 14:38.9 | 6.8 | 29.6 |
10. | 18 | J. KOPECKÝ | 14:44.1 | 5.2 | 34.8 |
... | |||||
12. | 22 | A. ARAÚJO | 14:51.6 | 0.6 | 42.3 |
... | |||||
16. | 63 | B. MAGALHÃES | 15:22.1 | 20.1 | 1:12.8 |
Es16
No regresso ao troço de Loulé/Almodovar Gronholm venceu, o piloto Finlandês venceu a especial, Loeb que foi segundo a 7 seg do vencedor. Araujo foi 14º e seguia à frente do adversário directo Wilson. Magalhães foi 2º nos GrupoN e o melhor entre os portugueses dessa categoria.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:11.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:18.7 | 7.6 | 7.6 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 11:19.0 | 0.3 | 7.9 |
4. | 9 | J. LATVALA | 11:21.6 | 2.6 | 10.5 |
5. | 7 | P. SOLBERG | 11:23.7 | 2.1 | 12.6 |
6. | 10 | H. SOLBERG | 11:25.5 | 1.8 | 14.4 |
7. | 5 | M. STOHL | 11:28.8 | 3.3 | 17.7 |
8. | 25 | G. GALLI | 11:29.0 | 0.2 | 17.9 |
9. | 2 | D. SORDO | 11:30.0 | 1.0 | 18.9 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 11:32.9 | 2.9 | 21.8 |
... | |||||
14. | 22 | A. ARAÚJO | 11:47.2 | 4.2 | 36.1 |
... | |||||
17. | 63 | B. MAGALHÃES | 12:35.3 | 0.4 | 1:24.2 |
Es17
Na ultima especial pouco mais havia a fazer, desta vez foi Loeb o segundo, com Gronholm em 1º a 7 segundos, Hirvonen conseguiu um bom resultado e foi 3º, e colocou-se em posição de conseguir a dobradinha para a Ford, com um 2º e 3º lugar no Rali. Araújo saiu de estrada e furou a radiador o que o obrigou a desistir. Magalhães continua o grande rali e é 16º.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:02.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 14:09.5 | 7.5 | 7.5 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 14:10.3 | 0.8 | 8.3 |
4. | 9 | J. LATVALA | 14:17.7 | 7.4 | 15.7 |
5. | 2 | D. SORDO | 14:25.7 | 8.0 | 23.7 |
6. | 7 | P. SOLBERG | 14:27.4 | 1.7 | 25.4 |
7. | 5 | M. STOHL | 14:27.7 | 0.3 | 25.7 |
8. | 18 | J. KOPECKÝ | 14:28.0 | 0.3 | 26.0 |
9. | 16 | M. WILSON | 14:29.6 | 1.6 | 27.6 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 14:31.7 | 2.1 | 29.7 |
... | |||||
16. | 63 | B. MAGALHÃES | 15:41.9 | 10.5 | 1:39.9 |
Es18
Na super Especial do Estádio Algarve Loeb venceu e o seu companheiro Daniel Sordo foi segundo, na terceira posição ficou o surpreendente Machale com um Focus WRC. Galli deu show ao cumpri a especial com uma bandeira na antena do seu Xsara, e ao sair do carro uma ovação do publico presente no Estádio. Vitor Pascoal foi o melhor entre os Portugueses.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 2:06.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | 2:10.0 | 3.2 | 3.2 |
3. | 23 | G. MACHALE | 2:10.4 | 0.4 | 3.6 |
4. | 3 | M. GRÖNHOLM | 2:10.5 | 0.1 | 3.7 |
5. | 6 | D. CARLSSON | 2:11.3 | 0.8 | 4.5 |
6. | 25 | G. GALLI | 2:12.0 | 0.7 | 5.2 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 2:13.1 | 1.1 | 6.3 |
= | 18 | J. KOPECKÝ | 2:13.1 | 0.0 | 6.3 |
9. | 5 | M. STOHL | 2:13.4 | 0.3 | 6.6 |
10. | 27 | A. MIKKELSEN | 2:14.1 | 0.7 | 7.3 |
... | |||||
13. | 69 | V. PASCOAL | 2:16.5 | 0.8 | 9.7 |
Geral
No final a vitória do Rali foi para Loeb, o Francês mostrou toda a sua mestria ao mostrar que sabia quando atacar e defender. Gronholm foi segundo com o companheiro de equipa Hirvonen em 3º.
Entre os portugueses o veterano Rui Madeira foi 1º, mas para a história fica o espectacular rali de Magalhães que foi vencido pelas adversidades, Araújo completou um bom rali, cumpriu os objectivos de completar o máximo de quilómetros possíveis e venceu quase todas as adversidades, só caindo na ultima especial, mesmo assim com o 14º lugar na geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 3:53:33.1 | 0:00 | 3:53:33.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:54:10.2 | 0:00 | 3:54:10.2 | 37.1 | 37.1 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 3:55:41.2 | 0:00 | 3:55:41.2 | 1:31.0 | 2:08.1 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 3:56:47.0 | 0:00 | 3:56:47.0 | 1:05.8 | 3:13.9 |
5. | 2 | D. SORDO | 3:58:38.4 | 0:00 | 3:58:38.4 | 1:51.4 | 5:05.3 |
6. | 9 | J. LATVALA | 3:59:18.0 | 0:00 | 3:59:18.0 | 39.6 | 5:44.9 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 4:01:46.3 | 0:00 | 4:01:46.3 | 2:28.3 | 8:13.2 |
8. | 25 | G. GALLI | 4:03:02.7 | 0:10 | 4:03:12.7 | 1:26.4 | 9:39.6 |
9. | 10 | H. SOLBERG | 4:04:45.5 | 0:00 | 4:04:45.5 | 1:32.8 | 11:12.4 |
10. | 5 | M. STOHL | 4:06:19.1 | 0:00 | 4:06:19.1 | 1:33.6 | 12:46.0 |
... | |||||||
14. | 22 | A. ARAÚJO | 4:17:56.8 | 0:00 | 4:17:56.8 | 8:21.4 | 24:23.7 |
... | |||||||
18. | 70 | R. MADEIRA | 4:28:15.7 | 0:00 | 4:28:15.7 | 1:34.6 | 34:42.6 |
19. | 63 | B. MAGALHÃES | 4:28:41.2 | 0:00 | 4:28:41.2 | 25.5 | 35:08.1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário