2º LEg: Chuva é quem mais ordena
No 3º dia de Rali, Loeb venceu, o Francês andou rápido nos terrenos escorregadios e ganhou vantagem para Gronholm na tabela da geral. Entre os Portugueses Armindo teve problemas, fez um pião e perdeu muito tempo, sendo 20º na etapa, quem conseguiu um grande resultado foi Magalhães, o Português regressou ao rali e venceu a especial nos Grupo N, e alcançou a 12ª posição à frente citroen de Galli.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 21:36.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 21:38.5 | 2.0 | 2.0 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 22:02.6 | 24.1 | 26.1 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 22:05.4 | 2.8 | 28.9 |
5. | 2 | D. SORDO | 22:10.4 | 5.0 | 33.9 |
6. | 9 | J. LATVALA | 22:28.6 | 18.2 | 52.1 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 22:35.6 | 7.0 | 59.1 |
8. | 5 | M. STOHL | 22:39.6 | 4.0 | 1:03.1 |
9. | 8 | C. ATKINSON | 22:51.2 | 11.6 | 1:14.7 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 22:54.1 | 2.9 | 1:17.6 |
... | |||||
12. | 63 | B. MAGALHÃES | 23:07.3 | 3.1 | 1:30.8 |
... | |||||
20. | 22 | A. ARAÚJO | 23:54.0 | 7.7 | 2:17.5 |
Es9
Na passagem por Ourique Loeb e Gronholm afastam-se dos adversários, mas o Francês continua a levar a melhor e venceu novamente aumentado para 10seg a vantagem. Armindo Araujo voltou ao ritmo normal e foi 14º, o melhor dos Portugueses.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 14:59.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 15:05.7 | 5.8 | 5.8 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 15:15.2 | 9.5 | 15.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 15:15.8 | 0.6 | 15.9 |
5. | 2 | D. SORDO | 15:19.3 | 3.5 | 19.4 |
6. | 9 | J. LATVALA | 15:33.5 | 14.2 | 33.6 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 15:41.6 | 8.1 | 41.7 |
8. | 6 | D. CARLSSON | 15:44.2 | 2.6 | 44.3 |
9. | 5 | M. STOHL | 15:53.9 | 9.7 | 54.0 |
10. | 8 | C. ATKINSON | 15:54.0 | 0.1 | 54.1 |
... | |||||
14. | 22 | A. ARAÚJO | 16:10.0 | 1.7 | 1:10.1 |
... | |||||
17. | 63 | B. MAGALHÃES | 16:33.2 | 12.9 | 1:33.3 |
Es10
Loeb continua a dominar a seu belo prazer a prova Algarvia e aumenta a vantagem para Gronholm para 15seg. Araujo teve mais um susto e teve uma ligeira saida de pista, nada de grave para o piloto Luso. Magalhães continua a recuperar posições no Grupo N.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 11:40.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:44.6 | 4.1 | 4.1 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 11:52.0 | 7.4 | 11.5 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 12:00.0 | 8.0 | 19.5 |
5. | 2 | D. SORDO | 12:02.0 | 2.0 | 21.5 |
6. | 9 | J. LATVALA | 12:06.1 | 4.1 | 25.6 |
7. | 6 | D. CARLSSON | 12:13.9 | 7.8 | 33.4 |
8. | 18 | J. KOPECKÝ | 12:26.4 | 12.5 | 45.9 |
9. | 10 | H. SOLBERG | 12:27.0 | 0.6 | 46.5 |
10. | 25 | G. GALLI | 12:27.6 | 0.6 | 47.1 |
... | |||||
14. | 22 | A. ARAÚJO | 12:47.6 | 9.0 | 1:07.1 |
... | |||||
16. | 63 | B. MAGALHÃES | 13:14.0 | 1.8 | 1:33.5 |
Es11
De volta à etapa de Silves/ourique tudo igual, Gronholm dominou todas as parcias, mas Loeb no ultimo trecho passou para a frente e venceu mais uma especial.
Araujo foi 13º e solidifica a sua 12ª posição na geral, Magalhães volta a vencer.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 20:16.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 20:17.7 | 1.7 | 1.7 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 20:26.5 | 8.8 | 10.5 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 20:30.6 | 4.1 | 14.6 |
5. | 9 | J. LATVALA | 20:42.9 | 12.3 | 26.9 |
6. | 25 | G. GALLI | 20:55.1 | 12.2 | 39.1 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 20:58.6 | 3.5 | 42.6 |
8. | 2 | D. SORDO | 21:05.4 | 6.8 | 49.4 |
9. | 6 | D. CARLSSON | 21:07.5 | 2.1 | 51.5 |
10. | 5 | M. STOHL | 21:08.6 | 1.1 | 52.6 |
... | |||||
13. | 22 | A. ARAÚJO | 21:32.4 | 9.5 | 1:16.4 |
... | |||||
16. | 63 | B. MAGALHÃES | 22:37.4 | 57.2 | 2:21.4 |
Es12
Regresso a Ourique, mas tudo na mesma, Gronholm pode dizer adeus à vitória em condições normais, Loeb ganhou 14 segundos ao adversário directo.
Araujo foi 12º à frente do experiente Wilson, Magalhães fez uma boa especial e sobe à 21ª posição da geral.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 14:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | P. SOLBERG | 14:45.1 | 10.1 | 10.1 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 14:46.7 | 1.6 | 11.7 |
4. | 3 | M. GRÖNHOLM | 14:49.1 | 2.4 | 14.1 |
5. | 2 | D. SORDO | 14:59.9 | 10.8 | 24.9 |
6. | 9 | J. LATVALA | 15:02.0 | 2.1 | 27.0 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 15:03.2 | 1.2 | 28.2 |
8. | 25 | G. GALLI | 15:04.3 | 1.1 | 29.3 |
9. | 6 | D. CARLSSON | 15:10.4 | 6.1 | 35.4 |
10. | 18 | J. KOPECKÝ | 15:17.3 | 6.9 | 42.3 |
... | |||||
12. | 22 | A. ARAÚJO | 15:27.6 | 8.3 | 52.6 |
... | |||||
19. | 63 | B. MAGALHÃES | 16:30.5 | 0.6 | 1:55.5 |
Es13
A ultima prova do dia marca o regresso a Almodovar, e mais uma vitória de Loeb que agora domina com 40seg de avanço sobre Gronholm.
Araujo foi 15º e têm de defender-se de Wilson, Já Magalhães cumpre a cruzada nos Grupo N, e é agora 3º depois de ser o melhor Português do CNR e o segundo nos GrN.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 11:38.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 11:48.3 | 9.7 | 9.7 |
3. | 7 | P. SOLBERG | 11:49.9 | 1.6 | 11.3 |
4. | 4 | M. HIRVONEN | 11:52.7 | 2.8 | 14.1 |
5. | 2 | D. SORDO | 11:58.0 | 5.3 | 19.4 |
6. | 9 | J. LATVALA | 12:01.4 | 3.4 | 22.8 |
7. | 25 | G. GALLI | 12:06.2 | 4.8 | 27.6 |
8. | 10 | H. SOLBERG | 12:07.2 | 1.0 | 28.6 |
9. | 18 | J. KOPECKÝ | 12:09.7 | 2.5 | 31.1 |
10. | 6 | D. CARLSSON | 12:12.6 | 2.9 | 34.0 |
... | |||||
15. | 22 | A. ARAÚJO | 12:34.5 | 8.3 | 55.9 |
... | |||||
19. | 63 | B. MAGALHÃES | 13:20.9 | 6.1 | 1:42.3 |
Geral
Loeb domina a seu belo prazer, sem Gronholm conseguir fazer algo. Araujo mantem uma luta interessante com Wilson. Veremos se o estreante consegue vencer o piloto da Stobart.
Pos. | No. | Driver/Car | Stage Time | Pen Time | Total Time | Diff Prev | Diff Ldr |
1. | 1 | S. LOEB | 3:00:25.5 | 0:00 | 3:00:25.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. GRÖNHOLM | 3:01:06.0 | 0:00 | 3:01:06.0 | 40.5 | 40.5 |
3. | 4 | M. HIRVONEN | 3:02:22.8 | 0:00 | 3:02:22.8 | 1:16.8 | 1:57.3 |
4. | 7 | P. SOLBERG | 3:02:35.8 | 0:00 | 3:02:35.8 | 13.0 | 2:10.3 |
5. | 2 | D. SORDO | 3:04:24.9 | 0:00 | 3:04:24.9 | 1:49.1 | 3:59.4 |
6. | 9 | J. LATVALA | 3:05:15.7 | 0:00 | 3:05:15.7 | 50.8 | 4:50.2 |
7. | 10 | H. SOLBERG | 3:07:14.5 | 0:00 | 3:07:14.5 | 1:58.8 | 6:49.0 |
8. | 6 | D. CARLSSON | 3:07:21.1 | 0:00 | 3:07:21.1 | 6.6 | 6:55.6 |
9. | 25 | G. GALLI | 3:08:28.3 | 0:10 | 3:08:38.3 | 1:17.2 | 8:12.8 |
10. | 5 | M. STOHL | 3:11:46.1 | 0:00 | 3:11:46.1 | 3:07.8 | 11:20.6 |
... | |||||||
12. | 22 | A. ARAÚJO | 3:12:30.7 | 0:00 | 3:12:30.7 | 40.2 | 12:05.2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário